Borsa

GYO Hisselerinde Getiriler ve Yabancı Payları

Borsa İstanbul'da Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksine dahil olan hisselerin Nisan ayı ve yılbaşından itibaren getirileri, yabancı yatırımcı payları ve piyasa değerlerinin defter değerlerine oranları

Borsa İstanbul’da Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi, 2025 yılı başından bu yana ortalama yüzde 1,8 oranında yükselerek sınırlı bir getiri sağladı. Haftalık bazda ise GYO endeksi yüzde 2’nin üzerinde bir artış kaydetti. Ancak sektör genelindeki ortalama performansın ötesinde, hisse bazlı farklılaşmalar dikkat çekiyor.

GYO hisseleri arasında en düşük PD/DD oranına sahip şirket, 0,17 ile MRGYO olarak öne çıkıyor. Bu oran, şirketin piyasa değerinin defter değerine göre önemli ölçüde iskontolu olduğunu gösteriyor.

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan hisse, yüzde 18 oranındaki artışla EGEGY olurken, Nisan ayı içinde en yüksek performans ise yüzde 28,13’lük yükselişle KZBGY tarafından sergilendi.

Yabancı yatırımcıların takas saklama verileri incelendiğinde, halka açık paya oranla en yüksek yabancı sahipliği yüzde 27,26 ile EGEGY hissesinde bulunuyor. Bu durum, söz konusu hisseye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin sektörel ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu göstermektedir.

Sektörel olarak bakıldığında, GYO şirketleri defter değerine kıyasla hala cazip seviyelerde işlem görmekte ancak fiyat performanslarında görülen yatay seyir, yatırımcıların temkinli tutumunu yansıtmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisselerinde getiriler, yabancı payları ve değerlemeler

HİSSE Fiyat Bu Ay Fark% Bu Yıl Fark% Tks.Yab.Payı% PD/DD
AKFGY 1,88 -4,08 -0,19 +4,48 0,32
AKSGY 6,29 -9,37 -1,21 +6,02 0,48
AKMGY 199,50 -4,15 -13,68 +0,59 1,02
ALGYO 17,63 -4,91 -3,31 +4,00 0,38
ATAGY 10,03 -6,61 -1,37 +0,13 0,85
AGYO 6,07 -5,01 -1,53 +0,47 0,35
AVGYO 8,23 -5,84 -0,42 +0,23 0,57
DZGYO 6,07 -23,07 -4,44 +0,27 0,59
DGGYO 32,42 -9,89 -13,42 +0,06 1,00
EKGYO 11,96 -7,50 -1,66 +13,31 0,47
HLGYO 2,53 -8,00 -0,12 +1,65 0,30
IDGYO 2,64 7,76 -0,01 +0,09 1,49
ISGYO 15,52 -4,67 -3,24 +11,02 0,38
KLGYO 4,47 -3,66 -0,04 +2,22 0,34
KRGYO 12,62 6,95 4,73 +0,25 3,46
MRGYO 1,41 2,92 -0,34 +0,66 0,17
NUGYO 6,57 -1,20 -0,77 +3,97 0,42
OZKGY 10,72 -6,70 -3,27 +9,37 0,32
OZGYO 5,28 10,46 -0,31 +0,93 0,31
PAGYO 63,55 1,52 -0,20 +3,78 0,51
RYGYO 13,52 -11,63 -3,48 +26,58 0,59
SRVGY 2,88 -0,69 -1,65 +3,42 0,49
SNGYO 3,28 -1,50 0,14 +6,52 0,33
TRGYO 60,75 0,08 -3,00 +14,63 0,62
TSGYO 6,88 -7,03 -0,07 +0,53 0,95
VKGYO 1,91 -8,61 -0,16 +5,18 0,36
KGYO 3,24 5,88 0,14 +2,22 2,15
YGGYO 70,65 -0,87 13,50 +4,23 1,14
MSGYO 4,21 -2,55 0,27 +0,39 0,54
PEKGY 1,44 -4,00 -0,05 +4,83 1,13
TDGYO 14,10 -4,21 2,46 +0,83 3,36
ZRGYO 24,82 26,18 11,30 +6,42 2,12
BASGZ 27,08 -0,07 -1,74 +7,48 0,93
KZBGY 9,52 28,13 2,65 +5,58 0,71
PSGYO 1,82 12,35 0,26 +1,47 0,49
SEGYO 4,15 -19,88 -0,67 +0,17 0,57
EYGYO 2,42 10,00 0,22 +2,27 0,89
FZLGY 33,82 -0,12 6,62 +3,42 3,12
ASGYO 10,20 -4,14 -2,14 +0,37 0,45
KZGYO 18,40 -8,28 -3,60 +3,73 0,38
ADGYO 30,88 0,52 -2,56 +1,94 1,26
MHRGY 4,93 -2,95 14 +0,08 0,68
VRGYO 2,27 -9,56 -0,73 +0,46 0,46
BEGYO 17,42 16,13 10,33 +8,42 3,46
SURGY 41,84 3,36 -0,06 +0,78 1,14
AVPGY 54,50 -3,63 0,50 +2,96 0,70
AHSGY 20,98 2,34 -0,72 +2,47 0,88
EGEGY 17,66 16,49 18 0,00 27,26

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile hazırlanmıştır.