Yatırım fonlarında 21/01/2025 itibari ile toplam 2,183 fondan 1861 tanesi 295 tanesi değer kaybetti.
Yatırım fonlarının portföy değeri ise 4868,3 Milyar TL oldu.
Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.54 oranında gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.20 .
Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim yüzde 154.53 oldu.
Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 10,154,195 oldu.
TEFAS'da işlem gören fonlardan aylık bazda en fazla getiri sağlayanlar ve bu fonların daha uzun vadeli getirileri
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | Yılbaşı (%) |
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 12,749 | 15,5099 | 5,5197 | 8,1967 |
KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 11,9171 | 6,7248 | 0,6535 | 8,7594 |
BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,4297 | 22,0642 | 20,0327 | 7,546 |
TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,7967 | 25,5792 | -3,9817 | 5,5468 |
TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,7909 | 8,878 | 14,1034 | 6,9716 |
ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,7037 | 25,1809 | -4,1335 | 5,4031 |
YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,6649 | 25,848 | -4,5006 | 5,2464 |
CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 9,6445 | 9,9576 | 5,7507 | 6,7048 |
BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,5897 | 25,9324 | 35,703 | 4,8865 |
IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 9,2588 | 14,1039 | 8,4179 | 4,7906 |
PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,0887 | 27,3227 | -4,8288 | 5,0859 |
GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 8,7461 | 20,9474 | 31,1935 | 7,1145 |
YPK | YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 8,5834 | 15,7343 | 26,5365 | 5,3945 |
GBJ | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 8,3579 | 23,187 | -1,5482 | 4,707 |
Kaynak: tefas,fonbul