Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
6.Kas.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet PMI | Ekim | 58,3 | 57,9 |
6.Kas.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC BileşikPMI | Ekim | 58,6 | |
6.Kas.24 | 09:00 | Rusya | SPGlobal Hizmet PMI | Ekim | 50,5 | |
6.Kas.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Eylül | 1,5% | -5,8% |
6.Kas.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Ekim | 50,5 | 50,5 |
6.Kas.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Ekim | 49,7 | |
6.Kas.24 | 11:50 | Fransa | SPGlobal Hizmet PMI | Ekim | 48,3 | 48,3 |
6.Kas.24 | 11:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ekim | 47,3 | 47,3 |
6.Kas.24 | 11:55 | Almanya | SPGlobal Hizmet PMI | Ekim | 51,4 | 51,4 |
6.Kas.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ekim | 48,4 | 48,4 |
6.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Ekim | 51,2 | 51,2 |
6.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ekim | 49,7 | 49,7 |
6.Kas.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI (Nihai) | Ekim | 53,0 | |
6.Kas.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global Bileşik PMI (Nihai) | Ekim | 55,5 | 57,2 |
6.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Eylül | -0,6% | 0,6% |
6.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Eylül | -3,5% | -2,3% |
6.Kas.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 1.Kas | -0,1% | |
6.Kas.24 | 17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI | Ekim | ||
6.Kas.24 | 17:45 | ABD | SPGlobal Hizmet PMI | Ekim | ||
6.Kas.24 | 18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Ekim | 53,1 |
Dünya ekonomi gündemi - Açıklanacak Veriler
6 Kasım 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir