Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
4.Kas.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet PMI | Ekim | 57,4 | 57,4 |
4.Kas.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Global İmalat PMI | Ekim | 48,6 | 48,3 |
4.Kas.24 | 11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Ekim | 44,5 | 44,5 |
4.Kas.24 | 11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Ekim | 42,6 | 42,6 |
4.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Ekim | 45,9 | 45,9 |
4.Kas.24 | 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Kasım | -12,5 | -13,8 |
4.Kas.24 | 18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Ekim | 108,48 | |
4.Kas.24 | 18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Eylül | -0,4% | -0,2% |
4.Kas.24 | 18:00 | ABD | Savunma ve Havacılık Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Eylül | 0,5% | |
4.Kas.24 | 18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Eylül | -0,1% |
Dünya ekonomi gündemi - Açıklanacak Veriler
04 Kasım 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir