Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
00:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | 5,03mln | |
00:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | 110.000 | |
00:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -6,98mln | |
00:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim | 5,43mln | |
01:00 | Kosta Rika | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,40% | |
01:00 | Kosta Rika | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 4,30% | |
02:50 | Japonya | M2(Yıllık) | 1,30% | |
02:50 | Japonya | M3(Yıllık) | 0,80% | |
03:00 | İskoçya | Royal Bank Of Scotland PMI | 46,9 | |
03:00 | Kuzey İrlanda | Ulster Bank PMI | 47,7 | |
03:30 | Avustralya | Konut Kredileri(Aylık) | 3,50% | |
03:30 | Avustralya | Konut Yatırım Finansmanı(Aylık) | 8,30% | |
05:00 | Sri Lanka | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,40% | |
05:00 | Sri Lanka | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 4,70% | |
06:00 | Endonezya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,90% | |
06:35 | Japonya | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | -0,36% | |
07:00 | Malezya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 5,80% | |
07:30 | Sao Tome ve Pri. | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,63% | |
07:30 | Sao Tome ve Pri. | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 11,49% | |
07:45 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
07:45 | Togo | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,20% | |
07:45 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,03% | |
07:45 | Moritanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,50% | |
09:00 | Japonya | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | 18,40% | |
09:00 | Japonya | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | 11,20% | |
09:00 | Finlandiya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 300mln | |
11:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 1,30% | 1,30% |
11:00 | Çekya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,80% | 2,80% |
11:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
11:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,60% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,20% | 0,30% |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,50% | |
12:30 | Sri Lanka | 91 Günlük Bono İhale Faizi | 7,79% | |
12:30 | Sri Lanka | 364 Günlük Bono İhale Faizi | 8,43% | |
12:30 | Sri Lanka | 182 Günlük Bono İhale Faizi | 8,00% | |
12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,20% | |
12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,00% | |
12:30 | Güney Afrika | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | 118,1 | |
12:30 | Güney Afrika | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | ||
12:30 | Namibya | BoN Gösterge Faiz Oranı | 7,00% | |
12:30 | Zambiya | BoZ Gösterge Faiz Oranı | 14,00% | |
13:00 | Malta | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 262.896 | |
13:00 | Malta | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | 23,50% | |
13:00 | Malta | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 20,70% | |
13:00 | Malta | Otel Gecelemeleri | 1,71mln | |
13:05 | İngiltere | 20 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:05 | İsveç | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,49% | |
13:05 | İsveç | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:30 | Almanya | 25 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:30 | Almanya | 29 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,84% | |
13:30 | Belçika | Sanayi Üretimi(Aylık) | 8,70% | |
13:30 | Belçika | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 8,80% | |
13:30 | Hindistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,90% | 5,20% |
13:30 | Hindistan | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,80% | |
13:30 | Portekiz | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,85% | |
13:30 | Portekiz | 17 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:30 | Portekiz | 27 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
14:00 | Kazakistan | Cari İşlemler Dengesi($) | 330mln | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,00% | |
14:00 | Azerbaycan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | -0,50% | -0,50% |
14:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 2,70% | 2,70% |
14:00 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -0,60% | -0,60% |
14:00 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,50% | 2,50% |
15:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
15:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
15:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 224,8 | |
15:00 | ABD | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | 6,07% | |
15:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | -3,50% | |
15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,97% | |
15:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | 12,20% | |
15:00 | ABD | MBA Refinansman Endeksi | 584,3 | |
15:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | 2,10% | |
15:00 | ABD | MBA Satınalma Endeksi | 156,7 | |
15:00 | ABD | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,36% | |
15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | 7,01% | |
15:00 | Hindistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,56% | |
15:00 | Hindistan | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,76% | |
15:00 | Hindistan | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,58% | |
15:00 | Hindistan | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,62% | |
15:00 | Hindistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,60% | 5,22% |
15:00 | Hindistan | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,50% | |
15:00 | Brezilya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) | -0,90% | |
15:00 | Brezilya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | 2,90% | |
15:45 | OPEC | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | 105,2mln | |
15:45 | OPEC | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | 26,74mln | |
16:00 | Brezilya | Otomobil Satışları(Aylık) | 1,60% | |
16:00 | Brezilya | Otomobil Üretimi(Aylık) | -19,50% | |
16:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,65 | |
16:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,69 | |
16:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | 0,40% |
16:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,90% | 2,90% |
16:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 3,10% | 3,20% |
16:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Yıllık) | -0,50% | |
16:30 | ABD | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | -0,10% | |
16:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Yıllık) | 2,50% | |
16:30 | ABD | Enerji Fiyatları(Aylık) | 2,60% | |
16:30 | ABD | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,30% | 0,20% |
16:30 | ABD | Gıda Fiyatları(Aylık) | 0,30% | |
16:45 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | 24,1mlr | |
17:30 | İngiltere | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
17:30 | İngiltere | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
18:30 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 423,8mln | |
18:30 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 84,70% | 84,50% |
18:30 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | 0,8mln | 2,23mln |
18:30 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 2,4mln | 8,66mln |
18:30 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 251,1mln | |
18:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 118,5mln | |
18:30 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -1,6mln | -5,47mln |
18:30 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 20.95mln | |
18:30 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | -34.000 | |
19:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
19:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | 3,20% | |
19:00 | ABD | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | 3,80% | |
19:00 | ABD | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
19:00 | ABD | İnternet İş İlanları Endeksi | 119,3 | |
19:00 | Kolombiya | Tüketici Güven Endeksi | -3,4 | |
19:30 | ABD | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,21% | |
19:30 | ABD | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
19:30 | ABD | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
20:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi | 513.622 | |
20:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi | 222.071 | |
20:00 | ABD | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | -0,10% | |
20:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 8,20% | |
20:00 | ABD | Intermodel Taşımacılık Hacmi | 291.551 | |
20:00 | ABD | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | 4,50% | |
20:00 | Uruguay | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,70% | |
21:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,68% | |
22:00 | ABD | Hazine Bütçe Dengesi($) | -79,8mlr | -87mlr |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | -1,80% | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | 1,80% | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Aylık) | -27,40% | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | -0,60% |
Dünya ekonomi gündemi
12 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir