Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
16.Oca.25 | 10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 0,4% | 0,4% |
16.Oca.25 | 10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,6% | 2,6% |
16.Oca.25 | 10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 0,7% | 0,7% |
16.Oca.25 | 10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 2,8% | 2,9% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Kasım | 0,0% | 0,1% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Kasım | 0,2% | -0,1% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Kasım | 1,3% | 1,3% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,1% | 0,0% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Kasım | 1,6% | 1,8% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,1% | -0,6% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi(Yıllık) | Kasım | -1,0% | -0,7% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sektörü Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,0% | -0,6% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sektörü (Yıllık) | Kasım | -0,4% | 0,0% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,4% | -0,4% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Kasım | 0,1% | -0,7% |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Kasım | -17,900B | -18,969B |
16.Oca.25 | 10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Kasım | -7,277B | |
16.Oca.25 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,1% | 0,1% |
16.Oca.25 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 1,4% | 1,3% |
16.Oca.25 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,1% | 0,1% |
16.Oca.25 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 1,4% | 1,4% |
16.Oca.25 | 12:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 8,5B | 6,8B |
16.Oca.25 | 12:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi MD | Kasım | 6,10B | |
16.Oca.25 | 13:00 | İtalya | AB ile Dış Ticaret Dengesi | Kasım | -0,660B | |
16.Oca.25 | 13:00 | İtalya | Global Dış Ticaret Dengesi MD | Kasım | 5,153B | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | 0,1% | 0,1% |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,0% |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 1,3% | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 11.Oca | 210k | 201k |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 11.Oca | 213,00k | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 4.Oca | 1,871M | 1,867M |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Ocak | -5,0 | -16,4 |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Ocak | 30,70 | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Ocak | 18,80 | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Ocak | 6,60 | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Ocak | 31,20 | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | -4,30 | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 0,6% | 0,7% |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Aralık | 0,4% | 0,2% |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Aralık | 0,4% | 0,4% |
16.Oca.25 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 3,80% | |
16.Oca.25 | 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Kasım | 0,1% | 0,1% |
16.Oca.25 | 18:00 | ABD | Perakende Stokları (Aylık-Oto Hariç) | Kasım | 0,6% | |
16.Oca.25 | 18:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Ocak | 45 | 46 |
Dünya ekonomi gündemi
16 Ocak 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir