Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
3.Oca.25 11:30 İsviçre İmalat PMI Aralık 48,3 48,5
3.Oca.25 11:55 Almanya İşsizlik (Değişim) MD Aralık 15k 6k
3.Oca.25 11:55 Almanya İşsizlik Toplam Aralık 2,774M
3.Oca.25 11:55 Almanya İşsizlik Oranı MD Aralık 6,2% 6,1%
3.Oca.25 11:55 Almanya İşsizlik Toplam MD Aralık 2,860M
3.Oca.25 12:30 İngiltere BOE Tüketici Kredileri Kasım 1,200B 1,098B
3.Oca.25 12:30 İngiltere Mortgage Kredileri Kasım 3,200B 3,435B
3.Oca.25 12:30 İngiltere Mortgage Onayları Kasım 68,500k 68,303k
3.Oca.25 12:30 İngiltere M4 Para Arzı Kasım -0,1%
3.Oca.25 18:00 ABD ISM İmalat PMI Aralık 48,4 48,4
3.Oca.25 18:00 ABD ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar Aralık 51,7 50,3
3.Oca.25 18:00 ABD ISM İmalat İstihdam Endeksi Aralık 48,0 48,1
3.Oca.25 18:00 ABD ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi Aralık 50,4