Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
14.Mar.24 10:30 İsviçre ÜFE (Yıllık) Şubat -0,5%
14.Mar.24 10:30 İsviçre ÜFE (Aylık) Şubat -2,3%
14.Mar.24 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 4.Mar 218k 217k
14.Mar.24 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 4.Mar 212,25k
14.Mar.24 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 26.Şub 1,900M 1,906M
14.Mar.24 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) Şubat 1,1% 0,9%
14.Mar.24 15:30 ABD ÜFE (Aylık) Şubat 0,3% 0,3%
14.Mar.24 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) Şubat 1,9% 2,0%
14.Mar.24 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) Şubat 0,2% 0,5%
14.Mar.24 15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) Şubat 0,8% -0,8%
14.Mar.24 15:30 ABD Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) Şubat 0,5% -0,6%
14.Mar.24 15:30 ABD Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) Şubat -0,5%
14.Mar.24 15:30 ABD Perakende Satışlar (Kontrol) Şubat 0,4% -0,4%
14.Mar.24 15:30 ABD Perakende Satışlar (Yıllık) Şubat 0,65%
14.Mar.24 17:00 ABD İşletme Stokları (Aylık) Ocak 0,2% 0,4%
14.Mar.24 17:00 ABD Oto Hariç Perakende Stokları (Revize) Ocak 0,3%