Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
24.Eki.24 10:15 Fransa HCOB İmalat Flaş PMI Ekim 44,9 44,6
24.Eki.24 10:15 Fransa HCOB Hizmet Flaş PMI Ekim 49,9 49,6
24.Eki.24 10:15 Fransa HCOB Bileşik Flaş PMI Ekim 49,0 48,6
24.Eki.24 10:30 Almanya HCOB İmalat Flaş PMI Ekim 40,8 40,6
24.Eki.24 10:30 Almanya HCOB Hizmet Flaş PMI Ekim 50,6 50,6
24.Eki.24 10:30 Almanya HCOB Bileşik Flaş PMI Ekim 47,6 47,5
24.Eki.24 09:45 Fransa İşdünyası İmalat Endeksi Ekim 98 99
24.Eki.24 09:45 Fransa İşdünyası Genel Endeksi Ekim 98
24.Eki.24 11:00 Euro Bölgesi HCOB İmalat Flaş PMI Ekim 45,3 45,0
24.Eki.24 11:00 Euro Bölgesi HCOB Hizmet Flaş PMI Ekim 51,5 51,4
24.Eki.24 11:00 Euro Bölgesi HCOB Bileşik Flaş PMI Ekim 49,8 49,6
24.Eki.24 11:30 İngiltere Flaş Bileşik PMI Ekim 52,6 52,6
24.Eki.24 11:30 İngiltere Flaş İmalat PMI Ekim 51,4 51,5
24.Eki.24 11:30 İngiltere Flaş Hizmet PMI Ekim 52,4 52,4
24.Eki.24 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 14.Eki 242k 241k
24.Eki.24 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 14.Eki 236,25k
24.Eki.24 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 7.Eki 1,875M 1,867M
24.Eki.24 15:30 ABD Ulusal Aktivite Endeksi Eylül 0,12
24.Eki.24 16:45 ABD SP Global İmalat Flaş PMI Ekim 47,5 47,3
24.Eki.24 16:45 ABD SP Global hizmet Flaş PMI Ekim 55,0 55,2
24.Eki.24 16:45 ABD SP Global Bileşik Flaş PMI Ekim 54,0
24.Eki.24 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Eylül 0,719M 0,716M
24.Eki.24 17:00 ABD Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) Eylül -4,7%
24.Eki.24 18:00 ABD KC Fed İmalat Endeksi Ekim -18
24.Eki.24 18:00 ABD KC Fed Bileşik Endeksi Ekim -8