Borsa

Yabancılar en çok hangi hisselerde alım yapıyor

Borsa İstanbul düşerken bazı yatırmcılar alım için uygun seviyeleri takip etmekteler

Borsa İstanbul düşerken yatırmcılar bir yandan da alım için uygun seviyeleri takip etmekteler, yabancı yatırımcıların belli göstergelere ve analizlere dayanarak hisse alımları yaptığı düşünülürse, yatırımcılar hisse alırken, diğer araştırmalar ile birlikte yabancı yatırımcıları işlemlerinide dikkate almaktadır.

Yabancıların BİST30 hisselerinde en çok paya sahip oldukları hisselerin ;TCELL, KCHOL,AKBNK,BİMAS,SAHOL olduğu görülürken , yıllık olarak incelediğimizde en çok ASTOR, TTKOM, KONTR, SASA aldıkları; aylık da  KRDMD, HEKTAŞ ,TTKOM, ALARK haftalıkda ise  TOASO,DOAS,KONTR,TCELL hisselerinde alım yönünde işlemleri izlenmektedir.

BİST30 SON YABANCI YABANCI YABANCI YABANCI 30 GÜNLÜK BU YIL
SENET FİYAT PAYI% YIL.DEĞ% AYL.DEĞ% HAF.DEĞ% FARK% FARK%
AKBNK 53,60 +49,23 -5,38 -5,66 -0,77 -5,30 +53,15
ALARK 83,85 +11,72 +10,62 +7,51 +0,19 -10,42 -6,70
ASELS 55,50 +31,47 +29,57 -1,59 -2,27 -4,88 +23,39
ASTOR 65,95 +9,18 +104,84 -9,51 -5,23 -16,68 -29,10
BIMAS 473,75 +49,10 +0,36 -1,60 -0,36 -15,82 +59,38
DOAS 209,30 +15,37 -42,88 +1,22 +2,47 -6,35 -5,01
EKGYO 9,55 +13,94 -22,17 +2,06 -1,37 -15,78 +38,81
ENKAI 43,02 +29,91 +1,46 +1,22 -0,73 -13,79 +32,71
EREGL 48,06 +17,11 -11,23 +1,46 -5,84 +1,31 +18,66
FROTO 913,50 +35,60 -16,14 -1,18 +0,15 -0,27 +28,08
GARAN 116,00 +8,95 -12,96 +6,35 +1,31 +4,50 +107,87
HEKTS 3,70 +11,87 -21,13 +12,85 -1,34 -14,01 -48,79
ISCTR 12,34 +28,69 -24,64 -10,04 -0,89 -4,04 +35,50
KCHOL 173,40 +54,00 -13,66 +0,49 +0,18 -1,03 +26,99
KONTR 38,66 +10,22 +34,01 +6,00 +1,84 -14,96 -42,39
KOZAL 19,43 +19,00 -16,02 +1,66 -0,78 -17,46 -0,51
KRDMD 26,76 +15,01 +12,11 +16,44 -4,74 +11,59 +12,63
MGROS 422,50 +34,35 -17,08 -9,64 -2,91 -16,00 +28,02
PETKM 18,98 +11,03 +14,13 +2,12 -1,55 -18,19 +4,23
PGSUS 227,70 +23,23 -7,87 +4,47 -1,93 -7,14 +71,35
SAHOL 87,45 +41,66 -2,42 -5,99 -2,33 -4,01 +49,43
SASA 3,83 +9,33 +29,80 +0,69 -0,38 -12,36 -15,92
SISE 37,98 +15,84 -21,53 -3,00 -1,82 -8,48 -15,98
TCELL 84,75 +60,95 -17,63 +1,44 +1,59 -10,41 +51,07
THYAO 261,00 +24,83 -15,60 +1,14 -0,40 -10,69 +14,17
TOASO 186,30 +33,90 -21,90 +6,55 +4,29 -16,08 -4,33
TTKOM 45,40 +23,72 +57,76 +9,06 -4,10 -9,13 +86,37
TUPRS 144,50 +26,91 -28,05 -8,64 -0,66 -4,42 +15,50
ULKER 124,40 +13,20 +27,34 -2,77 -1,70 -15,89 +51,99
YKBNK 25,68 +31,49 -5,49 -12,97 -1,84 -11,87 +37,13
Bu içerik Matriks'den alınan 15.10.2024 seans içi datalar ile hazırlanmıştır.