Yabancı Yatırımcıların Hisse Senedi Hareketliliği ve Etkileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan  "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne  göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 73,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 115,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Ekim itibarıyla 31 milyar 4,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Ekim'de 30 milyar 681,2 milyon dolara indi. Yabancı yatırımcıların üst üste 3 haftadır hisse senedinde satışları kaydedildi.

Yabancı yatırımcıların ortalama yatırım vadeleri genellikle yerli yatırımcılardan daha uzundur ve kişi bazında portföy büyüklükleri genellikle daha fazladır. Yerli yatırımcılara göre daha büyük yatırım fonlarını yönetiyor ve araştırma yapmak için daha fazla kaynak ayırabiliyorlar. Bu durum, yabancı yatırımcıların bilgiye daha kolay erişmesini sağlayabiliyor. Ayrıca, yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği hisselerin daha iyi performans gösterdiği algısı, bu hisselere yönelik takas analizlerinin dikkatle takip edilmesine neden olmaktadır. Yatırımcıların her zaman merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği, geçtiğimiz haftalık ve aylık yabancı yatırımcıların hangi hisseleri alıp sattığını gösteren tablomuzda yüzdesel bazda en çok artan ve eksilen ilk 15 şirket bulunmaktadır.

BİST100 Yab.Tks. BİST100 Yab.Tks.
HİSSE FİYAT Haf.Artı% HİSSE FİYAT Haf.Eksi%
BOSSA 6,16 +120,14 FONET 17,39 -81,19
IHLGM 1,12 +97,00 AKENR 11,22 -32,84
ELITE 37,04 +57,96 PRKME 16,61 -32,60
AVOD 2,70 +50,05 NETAS 69,30 -25,29
DEVA 69,60 +34,89 METRO 2,09 -24,30
GSRAY 7,16 +31,96 IHLAS 0,97 -16,38
HURGZ 3,86 +16,00 FENER 96,85 -12,47
LRSHO 2,00 +15,55 HALKB 14,74 -10,67
IPEKE 34,74 +12,34 CEMAS 3,80 -9,73
IEYHO 7,72 +8,87 ICBCT 13,18 -9,14
KOZAL 20,60 +8,63 YATAS 24,10 -8,86
DGNMO 8,93 +6,87 KARSN 15,10 -7,03
ZOREN 4,16 +6,21 BERA 12,76 -6,10
BANVT 327,50 +5,39 POLHO 10,23 -5,18
ISDMR 35,64 +4,58 AFYON 14,55 -5,00

BİST100 Yab.Tks BİST100 Yab.Tks.
HİSSE FİYAT Ayl.Artı % HİSSE FİYAT Ayl.Eksi%
BOSSA 6,16 +217,83 AFYON 14,55 -77,71
PRKME 16,61 +43,93 FONET 17,39 -74,96
LRSHO 2,00 +35,13 ELITE 37,04 -73,25
AKENR 11,22 +35,13 METRO 2,09 -65,07
DEVA 69,60 +33,41 IHLAS 0,97 -62,50
ZOREN 4,16 +19,53 ICBCT 13,18 -42,60
IEYHO 7,72 +18,74 NETAS 69,30 -33,82
AKSEN 33,86 +18,74 TRCAS 22,34 -31,55
HURGZ 3,86 +13,81 SKBNK 4,15 -24,40
NTHOL 39,06 +13,40 AVOD 2,70 -22,08
BANVT 327,50 +13,12 GSRAY 7,16 -21,34
TMSN 117,10 +11,64 BJKAS 4,75 -21,12
FENER 96,85 +10,91 IHLGM 1,12 -20,14
VESBE 17,61 +9,92 ODAS 5,56 -16,82
GOLTS 377,00 +7,78 MGROS 406,00 -13,36

Bu içerik Matriks’den alınan verileri ile hazırlanmıştır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.