29 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar 280 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Yabancılar, önceki haftada 272,3 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.
Böylece yabancılar bir hafta aranın ardından borsada yeniden alıma döndü. Borsadaki hisse alımı, 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.
Yabancıların hisse senedi stoku 31,9 milyar dolardan 33,1 milyar dolara yükseldi.
29 Kasım haftasında BIST 100'de yabancı takasında büyük oranlarda değişim yaşayan hisseler oldu. Bazı hisselerde yabancıların bir önceki hafta portföylerinde bulunan adetler artış veya azalış gösterdi.
Böylece hisselerin sermayelerinin halka açık kısmının yabancı portföyünde bulunan oranları da değişti.
Yabancı takas değişimi en çok artan hisseler ve yabancıların portföyündeki hisse oranı,
BIST100 | FİYAT | YAB.TAKAS | YAB.TAKAS |
HISSE | HAFT.DEĞ.% | ORANI % | |
PAPIL | 13,08 | +1561,93 | +1,50 |
BINHO | 309,00 | +121,05 | +3,32 |
KTLEV | 60,65 | +75,52 | +7,59 |
OBAMS | 43,36 | +53,23 | +3,42 |
PEKGY | 4,49 | +43,15 | +5,68 |
SKBNK | 4,65 | +16,43 | +4,66 |
TUKAS | 6,82 | +15,42 | +2,40 |
GOLTS | 488,00 | +14,67 | +6,69 |
SMRTG | 39,24 | +9,17 | +12,48 |
REEDR | 14,78 | +9,07 | +5,24 |
Yabancı takas değişimi en çok azalan hisseler ve yabancıların portföyündeki hisse oranı
BIST100 | FİYAT | YAB.TAKAS | YAB.TAKAS |
HISSE | HAFT.DEĞ.% | ORANI % | |
LMKDC | 26,16 | -74,01 | +0,59 |
FENER | 103,80 | -27,52 | +3,06 |
ALFAS | 50,45 | -19,10 | +7,03 |
AGROT | 13,91 | -15,79 | +6,30 |
VAKBN | 23,18 | -12,91 | +1,19 |
ALTNY | 91,10 | -10,48 | +2,76 |
TOASO | 198,00 | -7,62 | +28,46 |
EKGYO | 12,66 | -7,05 | +15,47 |
HALKB | 16,25 | -5,25 | +0,97 |
ALARK | 96,35 | -5,14 | +10,69 |
Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile oluşturulmuştur.