Borsa

Yabancı Yatırımcı Takasında Hangi Hisselerde Büyük Değişimler Var?

BİST30 ‘da 8 Kasım ile biten haftada Yabancı yatırımcıların Takas Değişimleri

Yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasalarında önemli bir rol oynamaktadır. Sermaye akışları, piyasa derinliği ve rekabetçilik gibi avantajlar sağlarken, volatilite ve döviz riski gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, ülkelerin yabancı yatırımları çekme stratejilerini dikkatlice planlaması ve piyasa koşullarını izleyerek uygun politikalar geliştirmesi önemlidir.
8 Kasım haftasında, BİST30 endeksindeki yabancı yatırımcı hareketlerinde dikkat çeken bazı hisselerde güçlü alımlar ve satışlar yaşandı. AKBNK, BIMAS ve KCHOL gibi hisselerde yabancı yatırımlar artarken, GARAN ve MGROS gibi hisselerde aylık bazda satışlar yoğunlaştı. Ancak haftalıkda alışlar dikkat çekiyor. ASTOR ve ENKAI gibi hisselerde her iki dönemde de artış göze çarpıyor. Yabancı yatırımcıların, bazı hisselerde alım yaparken, diğerlerinde satışa yöneldiği gözlendi.

BİST30 ‘da 8 Kasım ile biten haftada Yabancı yatırımcıların Takas Değişimleri:

BİST30 TKS.YAB. TKS.YAB. TKS.YAB
HİSSE FİYAT AY.DEĞ% HAF.DEĞ% PAYI
AKBNK 51,20 -3,52 -0,74 +47,78
ALARK 93,60 -1,10 +4,16 +11,49
ASELS 65,25 -1,89 -0,74 +31,25
ASTOR 91,50 +13,95 +17,66 +10,55
BIMAS 493,50 -2,04 -0,72 +48,41
DOAS 216,10 -1,57 -2,35 +15,11
EKGYO 10,35 -0,52 -8,42 +13,91
ENKAI 53,65 +3,65 +2,10 +31,24
EREGL 51,10 +2,10 +3,98 +17,59
FROTO 1050,00 -3,43 -0,62 +34,55
GARAN 109,80 -8,38 +1,28 +8,21
HEKTS 3,50 -1,28 -2,48 +11,92
ISCTR 11,80 -2,90 -2,16 +28,01
KCHOL 171,40 -0,44 -0,33 +53,86
KONTR 50,50 +0,17 +4,46 +10,46
KOZAL 19,31 -0,49 -4,76 +19,20
KRDMD 27,06 -1,85 +3,73 +14,30
MGROS 457,25 -7,33 +1,81 +32,10
PETKM 18,06 +2,16 -0,34 +11,39
PGSUS 240,10 +2,22 +0,52 +23,96
SAHOL 83,00 -5,51 +1,20 +39,73
SASA 3,83 -2,17 -1,86 +9,20
SISE 40,80 -2,47 +0,75 +15,56
TCELL 91,40 -1,32 +0,21 +60,23
THYAO 290,25 +3,02 +0,24 +25,66
TOASO 192,70 -4,25 -2,17 +31,95
TTKOM 46,66 +5,05 +1,43 +24,85
TUPRS 146,90 -1,43 +0,09 +26,74
ULKER 116,10 -1,60 -1,36 +13,04
YKBNK 25,34 -1,05 -1,54 +31,00

Yabancı Payı Haftalık En Çok Artanlar
BİST30
HİSSE FİYAT hafdeğ% ayl.değ% yap.payı%
ASTOR 91,50 +17,66 +13,95 +10,55
KONTR 50,50 +4,46 +0,17 +10,46
ALARK 93,60 +4,16 -1,10 +11,49
EREGL 51,10 +3,98 +2,10 +17,59
KRDMD 27,06 +3,73 -1,85 +14,30
Yabancı Payı Haftalık En Çok Azalanlar
BİST30
HİSSE FİYAT hafdeğ% ayl.değ% yap.payı%
EKGYO 10,35 -8,42 -0,52 +13,91
KOZAL 19,31 -4,76 -0,49 +19,20
HEKTS 3,50 -2,48 -1,28 +11,92
DOAS 216,10 -2,35 -1,57 +15,11
TOASO 192,70 -2,17 -4,25 +31,95

Bu içerik Matriks’den alınan veriler ile hazırlanmıştır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.