- TÜFE eylülde yüzde 2,97, Yİ-ÜFE yüzde 1,37 arttı
- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 49,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09 oldu
- TÜFE yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 44,81 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,97, Yİ-ÜFE yüzde 1,37 artış gösterdi.
TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,38 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 25,55, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 33,09 olarak gerçekleşti.
Böylece TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||
Ay/Yıl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ocak | 1,10 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | |
Şubat | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 1,20 | -0,20 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | |
Mart | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | 0,44 | 3,29 | |
Nisan | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | |
Mayıs | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | |
Haziran | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | |
Temmuz | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | |
Ağustos | 0,40 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,09 | 2,47 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | |
Eylül | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | |
Ekim | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | -0,20 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | |||
Kasım | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,51 | 2,88 | 3,28 | -1,42 | 2,00 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | |||
Aralık | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | 1,18 | 2,93 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | |||
Yıllık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||
Ay/Yıl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ocak | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 | 64,86 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | 86,46 | 44,2 | |
Şubat | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 | 67,07 | 3,10 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | 76,61 | 47,29 | |
Mart | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 | 68,50 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | 62,45 | 51,47 | |
Nisan | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 | 69,80 | 4,80 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | 52,11 | 55,66 | |
Mayıs | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 | 75,45 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | 40,76 | 57,68 | |
Haziran | 7,20 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 | 71,6 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | 40,42 | 50,09 | |
Temmuz | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,60 | 47,83 | 61,78 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25,00 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | 44,50 | 41,37 | |
Ağustos | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 58,94 | 51,97 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | 49,41 | 35,75 | |
Eylül | 7,95 | 7,28 | 11,20 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 61,53 | 49,38 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | 47,44 | 33,09 | |
Ekim | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 61,36 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | 1,70 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | 39,39 | |||
Kasım | 8,10 | 7,00 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 61,98 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | 42,25 | |||
Aralık | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,60 | 36,08 | 64,27 | 64,77 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 | 97,72 | 44,22 |
- Yİ-ÜFE, eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,59, imalatta yüzde 33,77, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,01 ve su temininde yüzde 48,7 yükseldi
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,59, imalatta yüzde 33,77, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,01 ve su temininde yüzde 48,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,59, imalatta yüzde 33,77, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,01 ve su temininde yüzde 48,7 artış yönünde oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 32,7, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 44,38, enerjide yüzde 11,89 ve sermaye mallarında yüzde 36,55 yükseliş görüldü.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,83, imalatta yüzde 1,25, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,28 ve su temininde yüzde 1,95 artış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 1,89 artış kayıtlara geçti.
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (Yüzde) | Yıllık (Yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 1,83 | 43,59 |
İmalat | 1,25 | 33,77 |
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 2,28 | 17,01 |
Su temini | 1,95 | 48,7 |
- TÜFE'de ana harcama gruplarında, eylülde en yüksek artış yıllık bazda yüzde 97,87 ile konut, aylık bazda yüzde 14,21 ile eğitim grubunda gerçekleşti
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 97,87 ile konut grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de eylül bir önceki aya oranla yüzde 2,97, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre tek azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Eylülde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim olarak hesaplandı.
- Yıllık değişimler
Eylülde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,6 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6'sının endeksinde değişim olmadı, 110'unun endeksinde ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
Kapsam | Aylık | Yıllık |
TÜFE | 2,97 | 49,38 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 2,48 | 43,72 |
Alkollü içecekler ve tütün | 4,16 | 52,35 |
Giyim ve ayakkabı | 3,63 | 30,7 |
Konut | 3,86 | 97,87 |
Ev eşyası | 1,98 | 40,29 |
Sağlık | 1,51 | 50,7 |
Ulaştırma | 2,44 | 26,6 |
Haberleşme | -0,88 | 36,64 |
Eğlence ve kültür | 2,35 | 43,96 |
Eğitim | 14,21 | 93,59 |
Lokanta ve oteller | 2,72 | 65,41 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 3,25 | 46,69 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,84 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 51,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
Kapsam |
Aylık | Yıllık |
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 2,92 | 51,67 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 3,22 | 48,23 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 3,57 | 49,1 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 2,84 | 50,05 |
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 2,92 | 49,27 |
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 3,08 | 46,09 |