Borsa

Son halka arz hisselerinin dip-zirve seviyeleri

Borsa İstanbul'da son halka arz hisselerinin 30 günlük dönemde ağırlıklı ortalama fiyatları, en düşük ve en yüksek seviyeleri ile bu seviyelere uzaklıkları

Borsa İstanbul'da son haftalarda yaşanan yatay negatif seyir halka arz hisseleri üzerinde de etkili oluyor

Bu hafta işlem görmeye başlayan SERNT hissesi 12 TL 'den; BIGEN ise 12.14 TL'den halka arz edildikten sonra  yatırmcısına pozitif getiri sağlamayı başardı.

Genel olarak hisseler volatil bir seyir izlediler  ve fiyatlardaki değişkenlikler farklı oranlarda oldu.

Son Halka arz hisselerinin 30 günlük dönemde ağırlıklı ortalama fiyatları, en düşük ve en yüksek seviyeleri ile bu seviyelere uzaklıkları

HİSSE FİYAT 30 günlük AOF 30 günlük en düşük 30 günlük en yüksek En düşük seviyeye uzaklık En yüksek seviyeye uzaklık
BIGEN 13,09 12.975 12,58 13,35 4,05% 1,99%
SERNT 14,52 12.771 12,28 14,52 18,24% 0,00%
MOPAS 36,74 36.779 34,98 42,34 5,03% 15,24%
AKFIS 25,84 30.306 25,46 34,84 1,49% 34,83%
GLRMK 146,20 141.880 126,50 158,60 15,57% 8,48%
EGEGY 15,00 15.654 14,69 18,05 2,11% 20,33%
ARMGD 35,76 37.148 32,94 40,36 8,56% 12,86%
SMRVA 27,58 27.235 25,18 29,70 9,53% 7,69%
CGCAM 28,46 33.156 28,28 37,60 0,64% 32,12%
BINBN 101,60 97.164 91,40 106,90 11,16% 5,22%
DURKN 15,28 16.267 14,60 17,59 4,66% 15,12%
CEMZY 11,28 13.181 11,19 15,06 0,80% 33,51%
OZATD 93,25 92.077 88,05 100,00 5,91% 7,24%
AHSGY 25,98 24.508 20,24 28,38 28,36% 9,24%
GUNDG 51,70 59.423 50,30 66,40 2,78% 28,43%
TCKRC 33,92 33.101 30,12 35,48 12,62% 4,60%
BAHKM 44,46 48.922 44,38 52,15 0,18% 17,30%
DCTTR 40,02 36.411 28,70 42,78 39,44% 6,90%

Bu içerik Matriks'den alınan 05.02.2025 tarihli seans içi veriler ile oluşturulmuştur.