Son 24 saat içinde 48.649 yatırımcı likide edildi, toplam likidasyon tutarı $173.33 milyon
En büyük tek likidasyon emri OKX – ETH-USD-SWAP değeri $4.00M.
Son 24 saat içinde likidasyon oranı en yüksek 20 kripto varlık şu şekilde oluştu ;
Sira Coin | IhUzun | IS Ksa | 4h Uzun | 4S Kisa | 24hUzun | 24S Kisa | ||
1 | BTC | $6.76M | $72.79K | $11.45M | $1.77M | $38.68M | $11.48M | |
2 | ETH | $2.54M | $109.70K | $3.21 M | $818.25K | $44.17M | $8.86M | |
3 | SOL | S724.57K | $6.48K | $2.03M | $36.25K | $7.88M | $2.29M | |
4 | XRP | $350.03K | S10.38K | $518.23K | $34.01 K | $3.27M | $843.59K | |
5 | DOGE | S14.26K | $184.65 | $30.81 K | $2.41 K | $5.45M | $154.34K | |
6 | BNB | S43.92K | $57.44 | $53.02K | $127.08 | $353.87K | $161.31K | |
7 | 1000PE | $24.13K | $1.21 K | $71.24K | $34.84K | $761.56K | $195.86K | |
8 | WIF | $113.45K | $1.03K | $144.25K | $3.88K | $933.43K | $112.97K | |
9 | BCH | $15.39K | $554.14 | $21.43K | $7.19K | $897.85K | $67.62K | |
10 | DOT | S13.69K | $0 | $20.50K | $0 | $649.71K | $7.61 K | |
11 | AVAX | S60.27K | $0 | $60.81 K | $1.73K | $808.1 IK | $73.00K | |
12 | TON | S6.09K | $0 | $27.90K | $1.51K | S127.33K | $19.69K | |
13 | 1000BO | $62.15K | $0 | $93.98K | $248.29 | $318.51K | $13.00K | |
14 | LTC | $2.47K | $0 | $11.50K | $8.03K | $315.67K | $11.08K | |
15 | ADA | $101.62K | $0 | $122.22K | $0 | $604.43K | $75.14K | |
16 | WLD | $29.19K | $29.35K | $315.80K | $32.92K | $1.39M | $241.92K | |
17 | LINK | $32.81 K | $75.50 | $33.1 OK | $547.22 | S284.42K | $37.23K | |
18 | NEAR | $9.95K | $0 | $55.68K | $3.44K | S612.19K | $37.39K | |
19 | ORDI | $86.69K | $14.42 | $124.15K | $3.51 K | $1.33M | $173.81K | |
20 | MKR | $76.90K | $16.51 | $100.48K | $16.51 | $169.57K | $27.17K |
Kaynak: Coinglass