Borsa

Şirketlerin geri alımları hızlandı

Borsada yaşanan sert satışlarla, şirketlerin geri alımları hızlandı. 19 Mart-24 Mart arasında toplam 836 milyon 329 bin 381 liralık alım yapıldı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla hisse senedi piyasasında yaşanan sert satışlar şirketleri geri alımları hızlandırmaya itti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun da geri alımları kolaylaştırmasıyla birlikte 19 Mart-24 Mart arasında toplam 836 milyon 329 bin 381 liralık alım yapıldı.

Alım yapan şirketler arasında birincilik ise 339 milyon 145 bin 600 liralık geri alım gerçekleştiren BİM’de oldu. Böylece toplam geri alımların da yüzde 41’ine yakınını BİM tek başına gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları 66.7 milyon liralık, Halkbank 52.3 milyon liralık, Gübre Fabrikaları 51 milyon liralık, Türkcell 50 milyon liralık alımlarla dikkat çekti.

19-24 Mart arası şirketlerin geri alım tutarları (TL)

HİSSE 19.Mar.25 HİSSE 20.Mar.25 HİSE 21.Mar.25 HİSSE 24.Mar.25
ADGYO 5.279.634 ADGYO 6,011,617 A1CAP 925.000 A1CAP 444.300
DMRGD 613.500 AHGAZ 13,402,195 ADGYO 3.133.944 AHGAZ 29.202.934
FRIGO 740.080 ARMGD 3,830,160 AHGAZ 23.559.077 ALKLC 1.929.605
HALKB 42.400.000 AVGO 1,835,260 ALKLC 19.891.804 AVGYO 2.065.534
KRVGD 1.260.465 BIMAS 70,380,750 AVGYO 6.276.209 BALSU 6.696.680
LKMNH 1.355.980 DMRGD 994,716 BIMAS 106.173.250 BIMAS 162.591.600
NTHOL 1.959.000 ENERY 19,509,750 DMRGD 425.785 ENERY 5.905.484
THYAO 46.619.664 GEDZA 102,717 DOHOL 3.746.188 FRIGO 263.300
KUTAS 4.200.000 HALKB 5,022,400 ENERY 7.096.518 GEDIK 1.433.600
YYLGD 3.180.105 LKMNH 1,336,458 ESEN 2.567.165 GLRYH 255.000
METUR 1,925,800 GEDIK 546.000 GRTHO 7.325.000
PRKME 361,65 GEDZA 99.870 HLGYO 579.300
RALYH 4,414,000 GLRYH 536.000 KOCMT 3.508.415
SEGMN 1,988,000 GUBRF 51.025.000 KRVGD 1.111.000
TCKRC 3,585,500 HALKB 4.915.289 LKMNH 1.721.490
YYLGD 1,176,475 HLGYO 607.500 MHRGY 1.641.448
INVES 2.060.900 NTHOL 1.807.699
KAYSE 16.944.200 PCILT 2.178.574
KOCMT 1.884.220 PRME 332.092
KRVGD 738.500 SUNTK 1.409.989
LKMNH 1.568.574 THYAO 20.049.913
MAGEN 2.449.800 YYLGD 1.098.663
MHRGY 1.385.057
NATEN 3.996.200
NTHOL 9.145.600
OYLUM 347.500
PCILT 121.800
PRKME 324.261
RNPOL 2.477.586
TCELL 50.004.365
TCKRC 13.482.935
YYLGD 835.788