ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,0440 | 34,0450 | 34,0760 | 34,0770 |
Avro | 38,0390 | 38,0400 | 37,7560 | 37,7570 |
Sterlin | 44,9310 | 44,9380 | 44,8480 | 44,8620 |
İsviçre frangı | 40,3190 | 40,3290 | 40,2270 | 40,2300 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,0140 | 34,0940 | 34,0460 | 34,1260 |
Avro | 37,9990 | 38,0790 | 37,7160 | 37,7960 |
Sterlin | 44,8710 | 45,0810 | 44,7880 |
Serbest piyasada döviz alış satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir