SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,0310 | 34,0320 | 34,0440 | 34,0450 |
Avro | 38,0490 | 38,0500 | 38,0390 | 38,0400 |
Sterlin | 45,0580 | 45,1070 | 44,9310 | 44,9380 |
İsviçre frangı | 40,3370 | 40,3400 | 40,3190 | 40,3290 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,0010 | 34,0810 | 34,0140 | 34,0940 |
Avro | 38,0090 | 38,0890 | 37,9990 | 38,0790 |
Sterlin | 44,9980 | 45,2080 | 44,8710 | 45,0810 |
Serbest piyasada döviz alış satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle
Bunlar da ilginizi çekebilir