Borsa

Perakende hisselerinin getiri ve değerlemeleri

Borsa İstanbul'da perakende sektörü hisselerinin son 52 haftalık getirileri, en düşük - en yüksek fiyatları, fiyat / kazanç ve piyasa değeri/ defter değeri oranları

Bain & Company Türkiye uzmanlarının hazırladığı analize göre, 2025 yılında Türkiye perakende sektörünün mağaza genişlemeleri ve enflasyonla paralel olarak geçen yıla göre nominal olarak yüzde 35-40 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu büyüme ile perakende pazarının büyüklüğünün yaklaşık 13 trilyon TL’yi aşması bekleniyor. E-ticaret kanalında satışların da yüzde 50 büyümesi öngörülüyor.

Borsa İstanbul'da perakende sektörü hisselerinde geçtiğimiz dönem performansları değerlendirildiğinde, sektör hisselerinde 52 haftalık işlemlerde en çok getiriyi BIMAS yaklaşık yüzde 52 ile sağlamış. BIMAS, bu dönemde gördüğü en yüksek seviyeye de yüzde 8 oranında aşağıda işlem görmektedir. Diğer sektör hisselerinde de gördüğü en yüksek seviyelerden yaklaşık yüzde 50 aşağıda fiyatlananlar olduğu dikkat çekmektedir.

HİSSE FİYAT 52 Hft.Getiri% 52 Hft.En Düşük 52 Hft.En Yüksek En Yüksek Fiyata Uzaklık
BIMAS 567,50 +51,88 335,65 620,95 8,61%
MGROS 583,50 +31,01 394,48 600,00 2,75%
GMTAS 10,65 +15,64 7,01 12,39 14,04%
SUWEN 23,70 +9,75 18,92 36,36 34,82%
KOTON 17,15 0,00 15,88 35,30 51,42%
MOPAS 29,52 0,00 28,88 42,48 30,51%
MAVI 70,30 -0,78 66,79 137,00 48,69%
KIMMR 10,32 -1,53 8,26 15,32 32,64%
MEPET 8,76 -3,31 8,65 14,72 40,49%
EBEBK 59,80 -5,38 40,19 71,12 15,92%
VAKKO 74,15 -13,94 73,75 149,50 50,40%
CRFSA 98,30 -22,17 92,40 186,30 47,24%
CASA 76,00 -23,92 75,25 111,50 31,84%
TKNSA 27,50 -27,40 23,36 55,80 50,72%
BIZIM 26,98 -38,60 25,66 51,65 47,76%
SOKM 40,12 -40,32 37,18 70,95 43,45%

En yüksek fiyat kazanç oranına sahip olan EBEBK son 52 haftalık dönemde yüzde 5 civarında ekside bulunmaktadır. aynı zamanda da piyasa değeri, defter değerinin 2.65 üzerindedir.

HİSSE FİYAT F/K PD/DD
BIMAS 567,50 16,09 3,44
MGROS 583,50 16,71 1,96
GMTAS 10,65 4,11 0,66
SUWEN 23,70 21,35 4,31
KOTON 17,15 13,17 1,97
MOPAS 29,52 15,15 2,32
MAVI 70,30 11,39 2,98
KIMMR 10,32 4,02 0,93
MEPET 8,76 17,59 0,39
EBEBK 59,80 185,58 2,65
VAKKO 74,15 5,89 1,65
CRFSA 98,30 --- 2,46
CASA 76,00 1,84 1,64
TKNSA 27,50 --- 2,32
BIZIM 26,98 --- 1,34
SOKM 40,12 --- 0,87

Bu içerik Matriks'den alınan 13.02.2025 tarihli seans içi veriler ile oluşturulmuştur.