Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 4'ün üzerinde eksi getiri sağladı. Endeksin III. desteği 9024 ve direnci 9653 seviyesinde yer alıyor.

BIST 100'deki bu performansa karşın, yılbaşından bu yana bazı hisseler önemli artışlar gösterdi. Örneğin, GRTHO hissesinin fiyatı yüzde 119,73 oranında artarak 328,50 TL seviyesine ulaştı. Hissede destek seviyeleri 322,50 TL ve 297,00 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 399,00 TL olarak öne çıkıyor.

TKFEN hissesi de yüzde 100,42 artışla 144,40 TL'ye çıktı. Bu hisse için destek seviyeleri 130,10 TL ve 125,80 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 147,50 TL olarak hesaplanıyor. PASEU hissesinde de benzer şekilde yüzde 99,26'lık bir artış görülerek 58,90 TL seviyesine gelindi. Bu hisse için 55,33 TL ve 54,42 TL destek seviyeleri, 60,83 TL ve 62,67 TL direnç seviyeleri bulunuyor.

Yılbaşından bu yana bu hisseler, BIST 100 endeksine göre çok daha iyi performans gösterdi. Destek ve direnç seviyeleri, yatırımcılar için alım ve satım kararlarında önemli birer gösterge olarak öne çıkıyor.

HİSSE Fiyat DESTEKII DESTEKIII DESTEKII DİRENÇIII Bu Yıl Fark%
GRTHO 328,50 322,50 297,00 399,00 411,75 +119,73
TKFEN 144,40 130,10 125,80 147,50 151,90 +100,42
PASEU 58,90 55,33 54,42 60,83 62,67 +99,26
RALYH 109,10 99,17 96,83 112,17 116,33 +95,81
ASELS 130,90 124,03 121,37 133,23 135,17 +80,55
BSOKE 18,83 17,94 17,62 19,34 19,72 +57,71
CLEBI 2935,00 2819,17 2760,83 3069,17 3135,83 +55,13
MAGEN 27,96 27,42 26,82 29,38 29,76 +45,25
KTLEV 74,50 70,43 69,42 75,43 76,92 +44,09
EFORC 83,95 80,25 78,45 88,65 91,05 +43,38
ENKAI 61,00 58,05 57,10 61,75 62,65 +29,56
KOZAL 28,10 26,99 26,15 29,55 29,99 +24,45
KOZAA 92,10 86,82 84,43 96,12 98,38 +24,04
TTKOM 53,70 51,00 50,20 54,60 55,60 +23,51
HALKB 20,02 18,98 18,49 20,78 21,19 +23,58

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile hazırlanmıştır.