Borsa

Holdinglerde Çarpanlarıyla Öne Çıkan Hisseler

Borsa İstanbul'da holding hisselerinin; Piyasa Değeri, F/K, PD/DD, FD/FAVÖK, Borç Kaynak Oranı ve Özkaynak karlılıkları

2025 yılının başından itibaren Borsa İstanbul’da dalgalı fiyatlama süreci öne çıkarken; Mart ayının ortasında yaşanan siyasi gelişmeler, piyasalarda sert satışlara ve belirgin bir geri çekilmeye neden oldu. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar nezdinde zedelenen güven ortamı, panik satışları ve artan belirsizlikle birleşince, 17-21 Mart haftasında başta Bist 100 endeksi olmak üzere piyasada ciddi anlamda kayıpların yaşandığı görüldü.

Yılbaşından itibaren Holding endeksi genel olarak negatif getiri sergilerken, buna karşın sektörel veya şirket bazında pozitif ayrışarak güçlü performans gösteren ve yatırımcısına anlamlı kazançlar sağlayan bazı şirketler dikkat çekti.

2025 yılı başından itibaren negatif performans sergileyen Holding endeksine karşın, pozitif bir ivme yakalamayı başaran şirketler arasından, sektör bazında makul çarpan oranlarına sahip hisseler de bulunmakta.

Borsa İstanbul'da holding hisselerinin piyasa Değeri, F/K, PD/DD, FD/FAVÖK, Borç Kaynak Oranı ve Özkaynak karlılıkları

Hisse Kodu Piyasa Değeri (TL) F / K PD / DD Firma Değeri / FAVÖK Borç Kaynak Oranı % Özkaynak Karlılığı %
TAVHL 88.422.656.250,00 13,48 1,5 8,2 66,63 12,49
AGHOL 69.102.919.471,15 13,34 0,77 1,78 54,9 5,68
KLRHO 44.167.500.000,00 17,4 2,12 150,92 31,12 17,56
DOHOL 42.892.565.931,49 9,94 0,68 4,33 46,99 6,48
NTHOL 19.400.000.000,00 7,38 0,37 3,68 34,19 5,21
GLYHO 13.962.000.000,00 4,21 1,67 7,44 79,83 36,55
BERA 11.347.952.000,00 14,24 0,51 4,81 23 3,62
BULGS 7.847.040.000,00 5,67 2,11 3,47 0,57 45,74
GSDHO 4.310.000.000,00 9,88 0,45 1,01 31,61 4,6
ISGSY 2.448.601.344,00 2,57 0,59 2,56 17,8 25,69
GLRYH 1.860.000.000,00 8,06 0,58 0,36 38,33 7,91
LRSHO 1.858.560.000,00 3.01 0,33 3,39 22,83 12,59
AVHOL 1.355.900.000,00 16,71 2,3 69,44 36,2 14,64
MARKA 1.235.261.500,00 14,13 6,52 10,14 32,49 60,17

Bu içerik 09.04.2025 verilerine göre hazırlanmıştır.