İş Yatırım, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için 21 Ocak 2025 tarihi itibarıyla belirlediği hedef fiyatlar, getiri potansiyelleri ve 2025 yılına ait temettü verimlilik tahminlerini sunmaktadır.
Tablo, hisse başına belirlenen hedef fiyatların yanı sıra, her bir şirketin getiri potansiyelini ve 2025 yılına ait temettü verimini de göstermektedir.
Tahminlere göre en yüksek temettü verimine sahip 15 hisse ise şunlardır:
Kod | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Temettü Verim (%) | Hisse Başı TL |
DOAS | TUT | 270 | 39,11 | 27,28 | 52,943 |
FROTO | AL | 1595 | 72,81 | 10,26 | 94,72 |
TOASO | AL | 400 | 84,67 | 9,51 | 20,601 |
SOKM | AL | 63,58 | 61,86 | 9,51 | 3,737 |
TTRAK | TUT | 940 | 35,25 | 9,28 | 64,515 |
ENJSA | AL | 118,31 | 94,91 | 7,01 | 4,253 |
AYGAZ | AL | 244 | 51,55 | 6,14 | 9,882 |
AKCNS | AL | 250,97 | 35,22 | 5,14 | 9,534 |
ENKAI | AL | 72 | 40,21 | 5,1 | 2,62 |
TUPRS | AL | 230,06 | 58,01 | 5,06 | 7,37 |
TABGD | AL | 243,9 | 44,75 | 4,62 | 7,778 |
ASTOR | AL | 162 | 30,12 | 4,33 | 5,39 |
TCELL | AL | 159,98 | 60,46 | 3,88 | 3,87 |
MAVI | AL | 134,56 | 80,13 | 3,19 | 2,384 |
EREGL | TUT | 27 | 18,21 | 2,61 | 0,597 |
Kaynak: İş Yatırım