Bloomberg’den alınan verilere göre, Bist 100’ün 12 Aylık hedef fiyatı 14,197.70 seviyesinde yer alıyor. Bu seviye endeksin rapor tarihindeki değerine göre %47.45’lik getiri potansiyelini işaret ediyor.
Sektörel olarak incelediğimzde ise; Holding, Demir Çelik, Gıda Perakende, Enerji, GYO sektörleri, Bist 100 endeksinin üzerindeki potansiyel getiri oranları ile öne çıkıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile ilgili; aracı kurum ve banka analistleri tarafından Matriks ve Bloomberg platformunda bilgi paylaşımı amacıyla listelenmiş olan hedef fiyatlar ve tavsiyeler
Bankacılık - Sektör Ortalaması: 41,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
AKBNK | 66 | 90,8 | 37,80% | AL |
ALBRK | 6,67 | 9,72 | 45,70% | AL |
GARAN | 130,7 | 177,01 | 35,40% | AL |
TSKB | 12,16 | 19,74 | 62,30% | GÜÇLÜ AL |
VAKBN | 25,48 | 32,4 | 27,20% | AL |
YKBNK | 28,68 | 44,41 | 54,80% | GÜÇLÜ AL |
ISCTR | 14,68 | 19,15 | 30,40% | AL |
Enerji - Sektör Ortalaması: 52,8% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
ENJSA | 60,7 | 85,84 | 41,40% | AL |
AKSEN | 37,16 | 61,15 | 64,60% | GÜÇLÜAL |
ASTOR | 106,9 | 172,53 | 61,40% | GÜÇLÜ AL |
Cam & Çimento - Sektör Ortalaması: 39,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
SISE | 36,48 | 55,75 | 52,80% | GÜÇLÜ AL |
AKCNS | 178,5 | 249,78 | 39,90% | AL |
CIMSA | 49,16 | 62,4 | 26,90% | AL |
Madencilik - Sektör Ortalaması: 26,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
KOZAL | 24,1 | 30 | 24,50% | AL |
KOZAA | 73,35 | 94,79 | 29,20% | AL |
Sigorta & Emeklilik - Sektör Ortalaması: 42% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
AKGRT | 7,19 | 10 | 39,10% | AL |
TURSG | 17,49 | 24,28 | 38,80% | AL |
AGESA | 141,5 | 203,9 | 44,10% | AL |
ANSGR | 116,9 | 170,85 | 46,20% | AL |
Gıda & Perakende - Sektör Ortalaması: 59,0% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
AEFES | 166,7 | 285,89 | 71,50% | GÜÇLÜ AL |
BIMAS | 531,5 | 760,76 | 43,10% | AL |
CCOLA | 52,25 | 84,03 | 60,80% | GÜÇLÜ AL |
MGROS | 566 | 813,48 | 43,70% | AL |
SOKM | 39,04 | 65,08 | 66,70% | GÜÇLÜ AL |
ULKER | 117,2 | 196,86 | 68,00% | GÜÇLÜ AL |
Ulaştırma - Sektör Ortalaması 41,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
PGSUS | 241,8 | 314,81 | 30,20% | AL |
TAVHL | 247,4 | 379,49 | 53,40% | GÜÇLÜ AL |
THYAO | 313,25 | 445,18 | 42,10% | AL |
Otomotiv - Sektör Ortalaması: 46,5% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
DOAS | 188,5 | 263,06 | 39,60% | AL |
FROTO | 919 | 1447,93 | 57,60% | GÜÇLÜ AL |
OTKAR | 394,25 | 625,63 | 58,70% | GÜÇLÜ AL |
TOASO | 208,1 | 300,74 | 44,50% | AL |
TTRAK | 654,5 | 864,72 | 32,10% | AL |
GYO - Sektör Ortalaması 49,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
EKGYO | 14,2 | 19,28 | 35,80% | GÜÇLÜ AL |
TRGYO | 51,55 | 84,54 | 64,00% | GÜÇLÜ AL |
Demir-Çelik - Sektör Ortalaması 62,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
EREGL | 22,82 | 32,14 | 40,80% | AL |
KRDMD | 28,4 | 39,67 | 39,70% | AL |
KCAER | 10,57 | 22 | 108,10% | GÜÇLÜ AL |
Sanayi - Sektör Ortalaması: 43,6% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
ARCLK | 127,4 | 203 | 59,30% | GÜÇLÜ AL |
ASELS | 83,4 | 104,08 | 24,80% | AL |
AYGAZ | 146,2 | 208,62 | 42,70% | AL |
PETKM | 16,52 | 23,69 | 43,40% | AL |
TUPRS | 127,3 | 202,75 | 59,30% | GÜÇLÜ AL |
ENKAI | 51,2 | 67,61 | 32,10% | AL |
Holdingler - Sektör Ortalaması: 63,10% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
KCHOL | 153 | 285,32 | 85,50% | GÜÇLÜ AL |
SAHOL | 101,2 | 156,51 | 54,70% | GÜÇLÜ AL |
AGHOL | 315,25 | 538 | 70,70% | GÜÇLÜ AL |
ALARK | 80,45 | 145,48 | 80,80% | GÜÇLÜ AL |
TKFEN | 68,4 | 84,12 | 23,00% | AL |
Teknoloji - Telekom Sektör Ortalaması: 45% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
INDES | 7,75 | 11,82 | 52,50% | GÜÇLÜ AL |
LOGO | 107,7 | 160,31 | 48,80% | AL |
TCELL | 106,7 | 152,12 | 42,60% | AL |
TTKOM | 50,4 | 68,67 | 36,30% | AL |
Diğer - Sektör Ortalaması: 52,30% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
MPARK | 365,25 | 518,98 | 42,12% | AL |
MAVI | 70,3 | 128,19 | 82,30% | GÜÇLÜ AL |
KORDS | 64 | 96,44 | 50,70% | GÜÇLÜ AL |
AKSA | 13,14 | 12,9 | -1,80% | TUT |
VESBE | 14,15 | 24,88 | 75,80% | GÜÇLÜ AL |
VESTL | 59,3 | 85,88 | 44,80% | AL |
YATAS | 26,52 | 45,62 | 72,00% | GÜÇLÜ AL |
Kaynak: foreks.com