Bloomberg’den alınan verilere göre, Bist 100’ün 12 Aylık hedef fiyatı 14,206.06 seviyesinde yer alıyor. Bu seviye endeksin rapor tarihindeki değerine göre %43.82’lik getiri potansiyelini işaret ediyor.
Matriks ve Bloomberg platformunda bilgi paylaşımı amacıyla listelenmiş olan hedef fiyatlara göre sektörel olarak incelediğimizde; Holding, Demir Çelik, Gıda Perakende, Enerji, Ulaştırma, Otomotiv, Sigorta&Emeklilik ve GYO sektörleri, Bist 100 endeksinin üzerindeki potansiyel getiri oranları ile öne çıkıyor.
Analist Tavsiyeleri ve Hedef Fiyatları
Bankacılık - Sektör Ortalaması: 42,5% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
AKBNK | 64,65 | 90,8 | 40,40% | AL |
ALBRK | 6,68 | 9,72 | 45,50% | AL |
GARAN | 129,1 | 177,01 | 37,10% | AL |
TSKB | 12,31 | 19,74 | 60,40% | GÜÇLÜ AL |
VAKBN | 25 | 32,4 | 29,60% | AL |
YKBNK | 28,58 | 44,55 | 55,90% | GÜÇLÜ AL |
ISCTR | 14,44 | 18,59 | 28,70% | AL |
Enerji - Sektör Ortalaması: 52,5% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
ENJSA | 61,65 | 86,09 | 39,60% | AL |
AKSEN | 38,02 | 61,15 | 60,80% | GÜÇLÜAL |
ASTOR | 108 | 169,44 | 56,90% | GÜÇLÜ AL |
Cam & Çimento - Sektör Ortalaması: 32,5% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
SISE | 37,52 | 55,75 | 48,60% | AL |
AKCNS | 191,8 | 249,78 | 30,20% | AL |
CIMSA | 52,6 | 62,4 | 18,60% | AL |
Madencilik - Sektör Ortalaması: 20,3% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
KOZAL | 25 | 28,8 | 15,20% | AL |
KOZAA | 75,55 | 94,79 | 25,50% | AL |
Sigorta & Emeklilik - Sektör Ortalaması: 45,2% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
AKGRT | 7,35 | 10 | 36,10% | AL |
TURSG | 17,55 | 24,28 | 38,30% | AL |
AGESA | 139,2 | 202,77 | 45,70% | AL |
ANSGR | 109,4 | 176,02 | 60,90% | GÜÇLÜ AL |
Gıda & Perakende - Sektör Ortalaması: 54,0% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
AEFES | 171,5 | 284,99 | 66,20% | GÜÇLÜ AL |
BIMAS | 560 | 760,76 | 35,90% | AL |
CCOLA | 55,85 | 84,03 | 50,50% | GÜÇLÜ AL |
MGROS | 580 | 814,78 | 40,50% | AL |
SOKM | 40,12 | 66,75 | 66,40% | GÜÇLÜ AL |
ULKER | 122,1 | 201,32 | 64,90% | GÜÇLÜ AL |
Ulaştırma - Sektör Ortalaması 37,2% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
PGSUS | 241,9 | 314,81 | 30,10% | AL |
TAVHL | 268,25 | 376,61 | 40,40% | AL |
THYAO | 318,25 | 449,1 | 41,10% | AL |
Otomotiv - Sektör Ortalaması: 47,4% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
DOAS | 192,4 | 263,06 | 36,70% | AL |
FROTO | 913,5 | 1480,69 | 62,10% | GÜÇLÜ AL |
OTKAR | 393 | 637,59 | 62,20% | GÜÇLÜ AL |
TOASO | 206,7 | 304,24 | 47,20% | AL |
TTRAK | 670,5 | 864,72 | 29,00% | AL |
GYO - Sektör Ortalaması 43,9% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
EKGYO | 14,08 | 19,06 | 35,40% | GÜÇLÜ AL |
TRGYO | 55,45 | 84,54 | 52,50% | GÜÇLÜ AL |
Demir-Çelik - Sektör Ortalaması 58,3% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
EREGL | 23,62 | 31,99 | 35,40% | AL |
KRDMD | 28,2 | 39,67 | 40,70% | AL |
KCAER | 11,06 | 22 | 98,90% | GÜÇLÜ AL |
Sanayi - Sektör Ortalaması: 40,6% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
ARCLK | 127,5 | 203 | 59,20% | GÜÇLÜ AL |
ASELS | 79,8 | 104,08 | 30,40% | AL |
AYGAZ | 150,7 | 206,43 | 37,00% | AL |
PETKM | 16,97 | 23,69 | 39,60% | AL |
TUPRS | 135,2 | 197,48 | 46,10% | AL |
ENKAI | 51,6 | 67,85 | 31,50% | AL |
Holdingler - Sektör Ortalaması: 61,10% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
KCHOL | 160,1 | 285,42 | 78,30% | GÜÇLÜ AL |
SAHOL | 100,8 | 156,51 | 55,30% | GÜÇLÜ AL |
AGHOL | 314,5 | 538 | 71,10% | GÜÇLÜ AL |
ALARK | 84,5 | 146,08 | 72,90% | GÜÇLÜ AL |
TKFEN | 67,7 | 86,7 | 28,10% | AL |
Teknoloji - Telekom Sektör Ortalaması: 43,2% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
INDES | 7,93 | 11,82 | 49,10% | AL |
LOGO | 112 | 158,41 | 41,40% | AL |
TCELL | 104,1 | 152,33 | 46,30% | AL |
TTKOM | 49,78 | 67,73 | 36,10% | AL |
Diğer - Sektör Ortalaması: 51% | ||||
Hisse | Son Fiyat | Hedef | Pot, Getiri | Konsensus |
MPARK | 385,25 | 518,98 | 34,70% | AL |
MAVI | 70,95 | 128,19 | 80,70% | GÜÇLÜ AL |
KORDS | 64,8 | 96,44 | 48,80% | AL |
AKSA | 11,44 | 12,9 | 12,80% | AL |
VESBE | 14,67 | 24,81 | 69,10% | GÜÇLÜ AL |
VESTL | 60,7 | 85,88 | 41,50% | AL |
YATAS | 26,92 | 45,62 | 69,50% | GÜÇLÜ AL |
Kaynak: foreks.com