Halka Arzlar 2023’te Patladı, Peki Şimdi Neler Oluyor?

Halka arzlar 2023 yılında rekor kırmıştı. Yüksek getirileriyle dikkati çeken halka arzlardan son talep toplayanların performansına bakıldığında ise düşüşler göze çarptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 2023 yılında toplam 56 şirket halka arz edilirken, 2024 yılında halka arz piyasasının daha da canlanması beklenirken sene başında arka arkaya gerçekleşen halka arzlar da bu beklentiyi desteklemişti. Ancak özellikle son halka arzların beklentinin altında kalan borsa performansları, yatırımcıların daha temkinli davrandığını gösteriyor.

Son halka arz hisselerini 18 ekim tarihli kapanışlarına göre, 6 aylık dönem içinde gördüğü en düşük ,en yüksek seviyeleri, bu dönem içindeki ortalama fiyatı ve  halka arz fiyatı ile karşılaştırabiliriz,

SENET SON EN EN 6 AYLIK HALKA
FİYAT DÜŞÜK YÜKSEK ORT. ARZ.FİYAT
AHSGY 18,03 17,84 30,30 25.192 25,2
ALKLC 34,18 19,91 34,68 26.481 22,98
ALMAD 7,17 5,36 9,93 7.768 32
BAHKM 43,00 39,62 90,25 63.326 51
BINBN 91,85 84,05 99,85 91.889 91,85
CEMZY 10,04 9,89 20,36 15.129 15,3
DCTTR 22,88 15,40 27,38 23.843 14
DURKN 12,70 11,84 24,86 17.531 17
EFORC 35,14 14,32 35,40 23.299 14,5
GUNDG 45,56 38,50 76,80 61.443 35
HOROZ 47,94 43,66 64,50 51.630 55
HRKET 67,85 64,40 102,90 81.908 70
KOCMT 16,00 12,93 27,24 18.930 20,5
KOTON 16,39 16,30 35,30 25.376 30,5
ONRYT 73,05 54,45 120,70 89.137 0
OZATD 73,50 72,75 185,70 120.735 105
OZYSR 25,70 22,46 40,98 29.895 28
SEGMN 17,31 16,18 31,40 24.752 30
TCKRC 23,52 21,54 34,46 27.439 24
YIGIT 34,88 26,50 63,90 41.818 34,68

Sermayesi 500 mln TL üzerindeki halka arzların bir yıllık görünümleri

SENET SON H. ARZ 52 HFT. 52 HFT. 52 HFT.
FİYAT FİYAT DÜŞÜK YÜKSEK ORT. ÖD.SERMAYE
AGROT 12,83 5,21 5,73 47,24 20.628 1.200.000.000
ASGYO 10,63 12,6 10,45 19,35 15.258 659.000.000
BEGYO 3,16 3 2,71 6,69 4.163 815.000.000
ENTRA 7,69 10 7,36 16,17 11.755 1.845.000.000
IZENR 19,23 19 16,95 41,76 30.168 575.000.000
KAYSE 18,77 16,27 18,44 43,64 33.115 706.000.000
KLSER 33,24 25 32,04 88,28 64.664 514.778.660
KOTON 16,39 30,5 16,30 35,30 25.376 829.650.000
LILAK 22,62 37,39 21,64 44,08 31.956 590.000.000
MHRGY 4,39 4,3 4,25 8,36 5.496 827.000.000
MOGAN 10,05 11,33 9,14 24,00 16.635 2.440.108.000
REEDR 21,62 9,3 16,40 79,50 38.470 950.000.000

Bu içerik 18.10.2024 tarihli kapanış verileri Matriks'den alınarak oluşturulmuştur.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.