Borsa İstanbul'da halka arz endeksi (XHARZ) dün %2,18'lik bir artış göstererek ön sıralarda yer aldı.
Endekslerde yaşanan genel yükselişle beraber, yeni halka arzların yeni fırsatlar getirip getirmeyeceği sorusu gündemde yer alıyor.
Hisselerin yıl içindeki en düşük ve en yüksek fiyatları arasındaki fark, risk ve getirileri değerlendirebilmek açısından önemlidir.
Hisse senetlerinin fiyat dalgalanmalarının yüksek olması, riskin de yüksek olduğunu ve büyük dalgalanmaların yeniden yaşanabileceğini gösterebilir. Düşük volatilite ise daha stabil bir fiyat hareketi anlamına gelir.
Halka arz hisselerinin bu yılki en düşük fiyatları ve bu fiyatlara uzaklıkları
HİSSE | FİYAT | Bu yıl en düşük | En düşük fiyata uzaklık |
CEMZY | 11,16 | 9,43 | 18,35% |
BAHKM | 49,30 | 39,62 | 24,43% |
OZATD | 89,00 | 69,65 | 27,78% |
DURKN | 15,62 | 11,79 | 32,49% |
GUNDG | 51,05 | 38,50 | 32,60% |
AHSGY | 23,14 | 17,36 | 33,29% |
TCKRC | 31,36 | 21,54 | 45,59% |
BINBN | 137,60 | 84,05 | 63,71% |
DCTTR | 30,58 | 15,39 | 98,70% |
Örneğin ; CEMZY hissesi, bu yıl gördüğü en düşük fiyata %18,35 oranı ile en yakın seviyeye sahiptir. Bu hissenin gördüğü en yüksek seviyeye uzaklığı ise %82,44 olarak hesaplanmıştır.
Halka arz hisselerinin bu yılki en yüksek fiyatları ve bu fiyatlara uzaklıkları
HİSSE | FİYAT | Bu yıl en yüksek | En yüksek fiyata uzaklık |
BINBN | 137,60 | 139,30 | 1,24% |
TCKRC | 31,36 | 34,46 | 9,89% |
DCTTR | 30,58 | 33,68 | 10,14% |
AHSGY | 23,14 | 30,30 | 30,94% |
GUNDG | 51,05 | 76,80 | 50,44% |
DURKN | 15,62 | 24,86 | 59,15% |
CEMZY | 11,16 | 20,36 | 82,44% |
BAHKM | 49,30 | 90,25 | 83,06% |
OZATD | 89,00 | 185,70 | 108,65% |
BINBN %1.24 ile bu yıl görmüş olduğu en yüksek seviyeye çok yaklaşmıştır. Hissenin en düşük fiyatına uzaklığı ise % 63.71 olarak hesaplanmıştır.