Halka arz edilmiş hisselerin yüksek değerlemesi yatırımcının riskini artırabilir Hisse senedi fiyatı şirketin piyasa değerini yansıtarak yatırımcıların getirisini etkiler. Geçmiş performans analizi ve gelecek beklentiler hisse senedi fiyatının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Halka arz sürecinde, özellikle ilgili sektörlerdeki popülerlik ve sosyal medyanında etkisiyle,halka açılan şirketlere olan ilgiyi artırabilir ve yatırımcı taleplerini etkileyebilir. Halka arzın popülerleştiği dönemlerde birçok şirket piyasaya sürülürken, bu trendin ne kadar süreceği ve hangi şirketlerin uzun vadede başarılı olacağı belirsiz olabilir. Yatırımcılar, zarardan korunmak için süreci yakından takip etmeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri benimsiyorsa tekrar gözden geçirmelidir

Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar için bazı önemli noktalar vardır. Şirketlerin faaliyetleri, mali performansı, rekabet avantajı, yönetim kalitesi ve büyüme potansiyeli gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, hisse senedi değerlemesi, risk analizi ve şirketin uzun vadeli hedefleri gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatırımcılar, doğru bilgiye erişim sağlamak ve uzman tavsiyelerinden faydalanmak için araştırma yapmalıdır. Bu şekilde, daha bilinçli kararlar alınır ve yatırımların riski azaltılmış olur.

PD/DD Oranı Neyi Gösterir?

PD/DD oranı, şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki ilişkiyi gösterir. Eğer bu oran 1'den küçükse, şirketin defter değeri piyasa değerinden yüksektir ve hisse senedi potansiyel olarak değerlidir. Ancak, bu oran 1'den büyükse, şirketin piyasa değeri defter değerinden yüksek olabilir ve hisse senedi değer kaybı yaşayabilir şeklinde yorumlanır.

SENET SON HALKA ARZ BIST İlk İşlem 
FİYAT FİYATI PD/DD Tarihi FARK 
EKSUN 6,08 48,9 1,79 24.03.2023 -87,57%
VRGYO 2,85 15,78 0,52 27.10.2023 -81,94%
ALMAD 6,40 32 1,89 16.05.2024 -80,00%
KOTON 16,78 30,5 2,13 10.05.2024 -44,98%
SEGMN 16,75 30 1,68 4.07.2024 -44,17%
LILAK 22,18 37,39 1,29 9.05.2024 -40,68%
CATES 34,60 57,15 0,58 7.12.2023 -39,46%
BIENY 28,18 42,8 0,95 18.05.2023 -34,16%
CEMZY 10,39 15,3 1,31 9.09.2024 -32,09%
DURKN 12,16 17 1,11 17.09.2024 -28,47%
OZATD 76,40 105 1,79 5.09.2024 -27,24%
ENTRA 7,49 10 0,54 4.04.2024 -25,10%
KOCMT 15,42 20,5 0,82 17.05.2024 -24,78%
RGYAS 103,50 135 0,44 26.04.2024 -23,33%
AHSGY 19,36 25,2 0,76 29.08.2024 -23,17%
BORSK 21,00 26,54 1,07 15.02.2024 -20,87%
AVPGY 44,74 55,08 0,54 21.12.2023 -18,77%
BAHKM 43,38 51 4,82 13.08.2024 -14,94%
ASGYO 10,77 12,6 0,40 3.08.2023 -14,52%
MOGAN 9,69 11,33 0,52 7.03.2024 -14,47%
EBEBK 41,18 46,5 2,03 7.09.2023 -11,44%
HOROZ 49,06 55 2,01 7.06.2024 -10,80%
BYDNR 19,15 21 1,33 21.08.2023 -8,81%
PASEU 22,80 25 10,24 14.06.2023 -8,80%
OBAMS 36,42 39,24 1,95 1.03.2024 -7,19%
IZENR 17,71 19 0,89 16.08.2023 -6,79%
TCKRC 22,66 24 2,35 21.08.2024 -5,58%
OZYSR 26,60 28 1,27 29.05.2024 -5,00%
HRKET 68,30 70 1,33 23.05.2024 -2,43%
YIGIT 34,40 34,68 2,37 6.06.2024 -0,81%
A1CAP 24,84 25 1,00 15.06.2023 -0,64%
BIGCH 22,40 22,5 2,37 10.05.2023 -0,44%
BINBN 91,85 91,85 5,97 9.10.2024 0,00%
MHRGY 4,42 4,3 0,64 18.10.2023 2,79%
TABGD 134,00 130 2,71 26.10.2023 3,08%
KZGYO 21,72 20,76 0,44 29.08.2023 4,62%
MEGMT 30,30 28,3 2,33 15.12.2023 7,07%
DMRGD 11,11 10,24 1,47 29.09.2023 8,50%
BEGYO 3,28 3 1,04 8.12.2023 9,33%
ATAKP 43,38 39,5 1,58 27.07.2023 9,82%
MARBL 12,18 10,97 1,64 8.11.2023 11,03%
KAYSE 18,87 16,27 0,49 18.05.2023 15,98%
GUNDG 43,74 35 5,62 22.08.2024 24,97%
OFSYM 34,18 27,2 2,25 16.08.2023 25,66%
LMKDC 20,98 16,2 3,36 22.02.2024 29,51%
KLSER 33,08 25 2,07 27.07.2023 32,32%
ADGYO 30,02 22,66 1,31 20.09.2023 32,48%
SKYMD 9,81 7 1,79 6.12.2023 40,14%
ALKLC 32,58 22,98 2,38 4.06.2024 41,78%
TATEN 32,28 22,5 2,68 17.08.2023 43,47%
GIPTA 30,10 20,9 1,94 14.09.2023 44,02%
ONRYT 73,30 49,5 2,65 28.05.2024 48,08%
SURGY 73,15 49,18 2,00 14.12.2023 48,74%
DOFER 26,18 17,11 1,60 16.10.2023 53,01%
MEKAG 40,64 25 2,52 12.10.2023 62,56%
DCTTR 22,82 14 10,06 31.07.2024 63,00%
BORLS 42,24 25,29 2,38 19.10.2023 67,02%
ALVES 32,76 19,45 3,15 29.02.2024 68,43%
HATSN 39,16 22,6 2,67 22.09.2023 73,27%
ARTMS 44,34 25,35 2,44 4.03.2024 74,91%
EKOS 22,56 12,77 2,84 21.11.2023 76,66%
PATEK 64,10 35 13,34 13.02.2024 83,14%
FZLGY 16,43 8,9 1,70 28.07.2023 84,61%
KBORU 68,65 36,2 2,81 14.12.2023 89,64%
BINHO 285,25 125 0,94 20.11.2023 128,20%
REEDR 22,02 9,3 3,96 21.09.2023 136,77%
AGROT 12,41 5,21 2,58 23.11.2023 138,20%
EFORC 34,58 14,5 5,24 5.07.2024 138,48%
ENERY 221,60 88,76 1,50 23.08.2023 149,66%
ODINE 80,40 30 6,35 21.03.2024 168,00%
FORTE 42,48 12,12 4,37 14.06.2023 250,50%
KTLEV 48,82 13,43 5,43 12.06.2023 263,51%
TARKM 394,50 107,5 4,41 12.09.2023 266,98%

Bu içerik  Matriks’den alınan  15.10.2024 kapanış fiyatları ile hesaplatılmıştır.