Borsa

Finansal Varlıklar için Destek ve Direnç Seviyeleri

Finansal varlıkların (borsa endeksleri, döviz kurları, emtialar, kripto para ve tahvil faiz oranları) teknik analizine yönelik destek ve direnç seviyelerini içermektedir

Finansal piyasalardaki teknik göstergeler ve destek/direnç seviyeleri piyasaların karışık ve jeopolitik gerilimler ana sebepli dalgalı seyrettiği son günlerde önem kazanır. Yatırımcılar, potansiyel alım ve satım noktalarını takip etmekteler.

Tablodaki seviyeler, piyasaların olası geri çekilmeleri (destek) veya yükselişleri (direnç) açısından önemli referans noktalarıdır.

Sembol Açıklama SON DESTEK I DESTEK II DESTEK III DİRENÇ I DİRENÇ II DİRENÇ III
XU100 BIST 100 9123,75 8934,236 8836,653 8649,927 9218,547 9405,273 9502,856
XU030 BIST 30 10032,41 9815,13 9701,93 9481,56 10148,7 10369,07 10482,27
XU050 BIST 50 8052,67 7883,36 7794,81 7620,8 8145,92 8319,93 8408,48
EURUSD EURO/DOLAR 105,38 104,9357 104,4803 103,8907 105,9807 106,5703 107,0257
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 34,51 34,41642 34,36686 34,29592 34,53692 34,60786 34,65742
EURTRY EURO/TURK LIRASI 36,47 36,19051 36,02162 35,7913 36,58972 36,82004 36,98893
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2954,78 2910,941 2887,074 2870,738 2951,144 2967,48 2991,347
XAUUSD ALTIN ONS 2662,83 2626,882 2604,684 2590,402 2663,362 2677,644 2699,842
XAGUSD GUMUS ONS 3123,3 3063,727 3042,803 3007,916 3119,538 3154,425 3175,349
BTC_USDT Bitcoin / Dolar (BtcTurk) 96908 92113,66 90037,34 88694,66 95532,66 96875,34 98951,66
CHFTRY ISVICRE FRANGI/TURK LIRASI 39,0654 38,83668 38,71329 38,53799 39,13537 39,31067 39,43406
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 43,61 43,44492 43,25944 42,9944 43,89544 44,16048 44,34596
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 154,83 154,7094 153,9412 153,3524 156,0663 156,6552 157,4233
USTBOND10Y USD HazBon10 Yillik Faiz Orani 4,405 4,389667 4,364333 4,338666 4,440667 4,466333 4,491667
BRENT Brent Petrol 73,179 72,30582 71,77116 71,09482 73,51684 74,19318 74,72784
WTIUSD West Texas Int.Petrol Spot  69,397 68,462 67,887 67,1625 69,7615 70,486 71,061
DXY Dollar  Index  106,637 106,2227 105,7653 105,4177 107,0277 107,3753 107,8327

Bu içerik oluşturulurken veriler 21.11.2024 tarihli seans içi Matrik'den alınmıştır.