Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EURO cinsinden Eurobond ihraç edilmektedir.
Birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli (genelde 5-30 yıl ) yatırım yapmayı düşünen kişi ve kuruluşlara yönelik enstrümandır.
Eurobond fiyatları, hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir.
TEFAS'da işlem gören Eurobond fonlarının aylık, 3 aylık, 6 aylık, yılbaşından itibaren ve 1 yıllık performanslarını, ayrıca 3 yıllık ve 5 yıllık getiri oranlarını ayrıca, her fonun yıllık yönetim ücreti ve toplam gider oranı da inceledik.
Örneğin, fonlar arasında, Deniz Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu (DBH) en yüksek 1 yıllık getiriyi (%47,57) sağlarken, TEB Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu (TPL) ise en düşük 1 yıllık getiri oranını (%32,44) göstermektedir.
Tablo1 ; Döviz cinsinden işlem gören Eurobond Borçlanma Araçları Fonlarının çeşitli dönemler için getiri oranlarını göstermektedir.
FON KODU | FON ADI | aylık getiri % | 3 aylık getiri % | 6 aylık getiri % | yılbaşından itibaren % | 1 yıllık getiri % | 3 yıllık getiri % | 5 yıllık getiri % |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,8085 | 6,3267 | 15,9906 | 32,1291 | 47,5708 | 366,3701 | 764,5256 |
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | 0,754 | 5,4008 | 12,4587 | 25,0497 | 37,8078 | 316,2408 | 709,4746 |
GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 0,4529 | 4,9851 | 13,4512 | 25,2118 | 37,7715 | 294,8487 | 609,0991 |
YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,7266 | 5,1585 | 12,8744 | 25,6292 | 37,6157 | 293,2416 | 601,538 |
FUB | QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,4158 | 4,7186 | 12,2064 | 25,7228 | 36,72 | 298,2611 | 617,8603 |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,425 | 4,9124 | 12,5044 | 24,7914 | 36,5579 | 296,2961 | 621,6267 |
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 1,0306 | 5,6023 | 13,0248 | 26,7034 | 34,7512 | 316,5608 | 690,4644 |
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,3689 | 4,8072 | 12,1029 | 24,6101 | 32,4362 | 287,816 | 588,1296 |
Tablo2 ; Döviz cinsinden işlem gören Eurobondların yıllık yönetim ücretlerini ve toplam gider oranlarını göstermektedir.
FON KODU | FON ADI | Uyg.Yön. Ücr.Yıllık (%) | Fon İç Tüzüğünde Yön. Ücr. Yıl. (%) | Yıl. Aza.Fon Top.Gider (%) |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,25 | 1,25 | 3,65 |
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU | 1,095 | 1,095 | 3,65 |
GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 2,9 | 2,9 | 3,65 |
YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3 | 3 | 3,65 |
FUB | QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,75 | 1,75 | 3,65 |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2 | 2,9 | 3,65 |
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 2 | 2 | 3,65 |
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2,9 | 2,9 | 3,65 |
Bu içerik tefas.gov.tr'den alınan veriler ile hazırlanmıştır.