8700 desteğinden bir kez daha tepki veren endeks cuma gününü yüzde 0,40 değer kazanarak 8908 puandan tamamlarken haftalık kazanç yüzde 1,31 seviyesinde gerçekleşti.

8700 civarından gelen tepkiler, 8500-8700 aralığının taban oluşumu açısından önemli bir destek bölgesi olmaya çalışsada  buradan gelen tepkilerin hâlâ yeterli işlem hacmi desteği bulamaması nedeniyle yatırımcılar temkinli durmaya devam ediyor. Tepkinin güçlenmesi ve rahatlama sağlaması adına endeksin hareketli ortalamalarının geçtiği ; 5 günlük 8846,06 / 22 günlük 9053,55 seviyelerinin üzerinde kapanışların sürmesini görmemiz gerekecek. Böyle bir durumda endeksin 9000 puan üstünde yerleşme isteği artacaktır.

Öte yandan  9000 puan altındaki fiyatlamaların orta ve uzun vadede önemli fırsatlar barındırdığı görüşünü sürdürmeye devam eden yatırımcılar için hisse senetlerinin destek ve ortalama seviyeleri  diğer analizlerle birlikte değerlendirilmektedir.

BİST 30 Hisse senetlerinin Destek Seviyeleri ve 7 günlük Ağırlıklı Ortalamaları

BİST30 HİSSE Fiyat 7 gün.ort. 30 gün.ort Destek1 Destek2 Destek3
AKBNK 49,98 49,5 54,6 49,1 48,2 47,5
ALARK 88,80 85,8 87,6 87,3 85,7 84,8
ASELS 60,85 59,5 58,5 60,0 59,2 58,6
ASTOR 77,40 72,6 71,4 74,5 71,6 69,8
BIMAS 475,25 459,8 478,2 467,6 459,9 454,3
DOAS 215,70 213,9 214,1 213,5 211,4 210,1
EKGYO 9,87 9,7 10,3 9,7 9,6 9,5
ENKAI 47,88 47,5 46,0 47,4 46,9 46,4
EREGL 47,40 47,4 49,4 46,7 45,9 45,6
FROTO 1015,00 991,6 939,4 998,3 981,7 972,8
GARAN 111,20 111,2 116,6 109,5 107,8 106,1
HEKTS 3,61 3,6 4,0 3,6 3,5 3,5
ISCTR 11,83 11,6 12,6 11,6 11,5 11,3
KCHOL 172,90 172,5 178,9 171,0 169,0 167,8
KONTR 43,34 42,4 41,6 42,4 41,4 40,7
KOZAL 20,68 20,4 20,9 20,4 20,2 20,0
KRDMD 24,44 24,9 26,0 24,1 23,7 23,4
MGROS 408,25 405,7 434,2 402,9 397,6 394,2
PETKM 18,85 18,8 20,1 18,6 18,4 18,3
PGSUS 236,30 240,7 234,8 234,5 232,7 230,6
SAHOL 85,10 81,2 88,7 83,0 80,9 79,7
SASA 3,91 3,9 4,1 3,9 3,8 3,8
SISE 39,50 39,2 40,1 38,9 38,4 38,0
TCELL 87,75 87,0 86,9 86,5 85,3 84,2
THYAO 276,00 271,4 274,0 272,9 269,8 267,9
TOASO 189,90 195,8 198,2 188,1 186,2 183,3
TTKOM 46,60 46,5 46,8 46,1 45,6 45,2
TUPRS 146,10 145,2 150,9 144,7 143,4 142,5
ULKER 124,90 122,7 130,0 122,9 121,0 119,7
YKBNK 24,80 24,5 26,8 24,5 24,2 24,0

Bu içerik Matriks’den alınan verileri ile hazırlanmıştır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.