Borsanın olumlu yönde hareketlenmesiyle birlikte özellikle hisse senedi yoğun yatırım seçenekleri ile yatırım fonları dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz bir aylık dönemde, Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu %17,30 ile en yüksek getiriyi sağladı. Onu sırasıyla TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu ve Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu takip etti.
Son bir aylık dönemde en güçlü performans sergileyerek yatırımcılara yüksek kazançlar sunan hisse senedi yoğun fonlar
Fon Kodu | Fon Adı | 1 Ay (%) |
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,3014 |
YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 16,1311 |
ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,9967 |
TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,8289 |
ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,6146 |
PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,3647 |
GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,3015 |
SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,8898 |
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,4825 |
BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,1702 |
Bu içerik Tefas 'dan alınan veriler ile hazırlanmıştır.