Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksi yüzde 0,53 düşerken, aylık bazda ise yüzde 1,23 artışla kapandı.
BIST Halka Arz Endeksi, haftalık bazda yüzde 1,46 ve ay başından itibaren yüzde 0,87 artış gösterdi. Halka Arz Endeksi’ne dahil 91 adet hisse senedi bulunmaktadır.
Geçtiğimiz hafta bu hisselerden 43’ü değer kazanırken, bunlardan 25 hissede yüzde 2’nin üzerinde prim görüldü.
48 hisse ise haftayı değer kaybederek kapattı.
En çok artan halka arz hissesi, yüzde 46 oranında primlenen yeni halka arzlardan SERNT oldu.
En çok düşen halka arz hissesi ise bir önceki haftalık kapanışına göre yüzde 7,44 değer kaybeden yine yeni halka arz hissesi olan GLRMK oldu.

Geçtiğimiz hafta en çok yükselen halka arz hisseleri

HİSSE FİYAT En düşük En yüksek Ağırlıklı Ortalama Fiyat Haftalık Değişim%
SERNT 17,56 12,28 17,56 13.724 46,0
SKYMD 20,50 14,61 20,56 18.084 36,67
TATEN 50,50 42,24 50,75 44.787 16,84
GRTHO 183,60 150,40 187,80 169.459 15,76
BEGYO 9,15 7,89 9,18 8.590 14,09
IZENR 4,93 4,33 5,02 4.725 11,04
ODINE 139,90 128,00 140,50 131.786 10,07
KTLEV 64,50 56,50 68,15 63.599 9,32
FORTE 58,30 51,50 59,50 53.971 8,77
DURKN 16,10 14,60 16,47 15.653 7,33


Geçtiğimiz hafta en çok düşen halka arz hisseleri

HİSSE FİYAT En düşük En yüksek Ağırlıklı Ortalama Fiyat Haftalık Değişim%
GLRMK 140,50 140,40 158,60 150.311 -7,44
LMKDC 29,66 29,50 32,28 31.136 -6,96
CEMZY 11,43 11,05 12,12 11.542 -6,16
SURGY 41,82 41,78 45,48 43.528 -6,11
MEGMT 27,36 26,94 28,80 27.794 -5,79
KOPOL 5,81 5,80 6,20 5.977 -5,53
EKOS 23,34 22,00 24,52 23.386 -5,35
ALVES 33,52 32,86 35,20 33.956 -5,04
AKFIS 25,10 24,98 27,50 26.409 -4,92
VRGYO 2,84 2,76 2,96 2.859 -4,38

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile oluşturulmuştur.