Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksi yüzde 0,68 kazanç sağlarken, BIST 30 endeksi ise yüzde 0.91 artış gösterdi.

BIST 30 hisselerine dahil olmayıp BIST 100 'deki  hisselerin bulunduğu BIST 100-30 hisselerinin, bugün saat 13:30'a kadar olan performanslarına bakıldığında,  7 günlük işlemlerde, BIST YUZO endeksi yüzde 2,80 yükseldi ve 70 hisseden 19 tanesinin ekside olduğu görülmektedir.

BIST 100-30 hisselerinden son 7 günlük işlemlerde en çok yükselenler-düşenler ve bunların en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri şu şekilde kaydedildi.

BIST 100-30 hisselerinden en çok yükselenler

HİSSE FİYAT 7 günlük fark% 7 günlük en yüksek 7 günlük en düşük
PASEU 34,74 +17,44 35,18 28,20
ALFAS 78,50 +10,88 79,75 70,65
CCOLA 60,80 +9,75 62,00 55,90
ISMEN 45,88 +8,41 46,98 41,56
TURSG 17,53 +7,88 17,78 15,73
KOZAA 73,45 +7,86 74,30 66,75
BSOKE 11,15 +7,11 11,15 9,99
VAKBN 25,02 +6,65 26,04 23,28
ANHYT 107,20 +6,45 108,40 95,75
ANSGR 115,30 +6,37 116,20 106,80
HALKB 17,95 +6,28 18,40 16,76
TSPOR 1,18 +5,36 1,24 1,05
CIMSA 50,05 +5,37 51,55 47,62
OYAKC 25,10 +4,85 26,60 24,00
TABGD 169,10 +4,58 173,50 157,60

BIST 100-30 hisselerinden en çok düşenler

HİSSE FİYAT 7 günlük fark% 7 günlük en yüksek 7 günlük en düşük
SKBNK 4,48 -18,10 5,60 4,36
SELEC 75,95 -5,18 81,00 74,95
VESTL 64,40 -3,81 67,80 62,40
ENERY 240,80 -3,78 253,50 237,50
ARCLK 128,10 -2,88 133,20 127,00
IEYHO 10,99 -2,74 11,44 10,78
ALTNY 78,35 -2,55 80,90 76,50
NTHOL 43,58 -2,42 45,28 42,54
MAGEN 22,60 -1,82 23,78 22,50
ZOREN 4,19 -1,41 4,30 4,14
OTKAR 425,50 -0,87 435,00 408,50
MPARK 389,50 -0,83 402,00 382,75
REEDR 13,81 -0,65 14,10 13,01
CANTE 1,66 -0,60 1,69 1,61
TUKAS 6,71 -0,59 6,84 6,54

Bu içerik Matriks'den alınan seans içi veriler ile hazırlanmıştır.