ISCTR | 7.405.696.745,76 | 18:10 |
THYAO | 6.354.251.280,60 | 18:10 |
AKBNK | 6.196.831.418,40 | 18:10 |
YKBNK | 5.919.400.500,16 | 18:10 |
TUPRS | 5.168.533.748,80 | 18:10 |
GARAN | 3.802.389.700,65 | 18:10 |
GUBRF | 3.526.395.639,20 | 18:10 |
EREGL | 2.943.838.261,20 | 18:10 |
KCHOL | 2.367.886.433,30 | 18:10 |
SISE | 2.322.559.483,64 | 18:10 |
SAHOL | 2.261.784.606,55 | 18:10 |
SASA | 2.224.042.171,90 | 18:10 |
ASELS | 2.085.666.444,76 | 18:10 |
EKGYO | 1.895.495.856,75 | 18:10 |
TCELL | 1.743.362.291,30 | 18:10 |
KONTR | 1.695.319.189,00 | 18:10 |
VAKBN | 1.619.210.512,03 | 18:10 |
En çok işlem hacmi gerçekleşen hisseler
Bunlar da ilginizi çekebilir