Borsa

En çok artan sanayi hisseleri ve piyasa değerleri

Borsa İstanbul'da , BIST Sınai (XUSIN ) endeksine dahil hisselerden en yüksek getiriyi sağlayanlar ve en yüksek piyasa değerine sahip olanlar

TÜİK’in geçen hafta açıkladığı kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, toparlanmaya işaret etti. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

2025'te sanayi üretimini olumlu etkileyebilecek faktörlerden biri maliyetlerin düşmesidir, çünkü faizlerin zaman içinde azalması bekleniyor. Ancak, ücretlerdeki düşük artış oranı gibi gelişmeler, iç pazarda daralma riskini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan, uluslararası ticarette Trump’ın politikaları, faizleri düşürüp harcama ve yatırımları artıracağı için Türkiye gibi gelişen ekonomilerin dış ticaretine olumlu yansıyabilir. Ayrıca, ABD’nin Çin'den ithalatını daha fazla sınırlaması, Türkiye için tedarikçi ülke konumunda fırsatlar yaratabileceği öngörülmektedir.

Borsa İstanbul’da Sanayi Endeksi’ne dahil olan 235 şirket bulunmaktadır. Bunlardan 66’sının piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerindedir. 9 şirket ise 100 milyar TL’nin üzerinde piyasa değerine ulaşmıştır. En büyük piyasa değeri, 322 milyar TL ile FROTO’ya aittir.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek sanayi hisseleri

HİSSE FİYAT 52 Hft.fark% Piyasa Değeri
FROTO 918,50 +22,73 322.310.835.000
TUPRS 144,20 +17,98 277.843.925.231
SASA 3,88 -10,44 170.004.587.599
EREGL 23,32 +7,79 163.240.000.000
CCOLA 56,10 +24,66 156.972.209.572
ASTOR 121,80 +22,38 121.556.400.000
OYAKC 23,94 +60,28 116.388.039.445
ISDMR 39,12 +12,60 113.448.000.000
TOASO 212,70 -0,09 106.350.000.000
AEFES 164,20 +24,78 97.223.684.184

Ancak geçtiğimiz 52 haftalık dönemde en büyük artışı, piyasa değeri düşük olan sanayi hisselerinde görülmüştür.

Yıllık bazda en fazla yükselen sanayi hisseleri 

HİSSE FİYAT 52 Hft.Artış% Piyasa Değeri
SANFM 46,72 +433,17 7.008.000.000
IZFAS 69,35 +355,05 4.508.781.993
YAPRK 719,50 +213,69 10.216.900.000
DYOBY 25,96 +210,77 7.788.000.000
BANVT 306,50 +198,44 30.657.226.963
BSOKE 10,11 +190,39 16.176.000.000
ISKPL 18,78 +143,26 3.998.608.772
DERIM 38,26 +140,93 2.066.040.000
SUNTK 36,98 +136,94 17.550.708.000
DAGI 18,29 +136,00 2.375.871.000
FORMT 6,84 +129,53 3.680.815.711
SELGD 50,65 +123,32 1.114.300.000
DNISI 27,40 +102,81 3.280.550.625
KAPLM 176,60 +100,45 3.532.000.000
DMSAS 8,99 +100,05 1.798.000.000

Bu içerik Matriks'den alınan seans içi veriler ile hazırlanmıştır.