Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
---|---|---|---|
YKBNK | 22,00 | 10 | 18:10 |
YEOTK | 203,50 | 10 | 18:10 |
CATES | 47,62 | 9.98 | 18:10 |
SURGY | 34,38 | 9.98 | 18:10 |
BVSAN | 90,90 | 9.98 | 18:10 |
SUMAS | 212,60 | 9.98 | 18:10 |
MEGMT | 29,12 | 9.97 | 18:10 |
DARDL | 5,52 | 9.96 | 18:10 |
TSPOR | 2,76 | 9.96 | 18:10 |
KARYE | 27,40 | 9.95 | 18:10 |
ATATP | 121,60 | 9.95 | 18:10 |
ENSRI | 30,06 | 9.95 | 18:10 |
AKBNK | 40,44 | 9.95 | 18:10 |
AGROT | 13,60 | 9.94 | 18:10 |
KBORU | 51,65 | 9.94 | 18:10 |
ETYAT | 10,30 | 9.93 | 18:10 |
MARKA | 39,00 | 9.92 | 18:10 |
En çok artan hisseler
Bunlar da ilginizi çekebilir