Hisse senedi piyasasındaki değişiklikleri takip etmek yatırımcılar için önemli bir değerlendirme yöntemidir. Özellikle hangi hisselerin değer kazanıp kaybettiği, yatırım stratejileri açısından dikkate alınmaktadır.

BİST 50 hisselerinden çoğu dönem sonunda dönem başına göre değer kaybetmiş. Özellikle YKBNK,SOKM, HEKTS ve AKBNK gibi hisselerde önemli oranlarda düşüşler gözlemlenmiş.

ASELS, FROTO, BRSAN ve EGEEN gibi bazı hisseler dönem sonunda değer kazançları sağlamış.

Genel olarak, hisse senetlerinin büyük bir kısmı dönem başına göre değer kaybı yaşamış. Bu durum, piyasalarda ay içerisinde takip ettiğimiz ve paylaştığımız yaşanan olumsuzluklardan ve endeksin 9000 seviyesinin altına geldikten sonra tekrar yeterli güç bulamamasından  kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.

Tabloda yer alan BİST50 hisselerine ait  ekim ayı verileri, dönem başı ve dönem sonu fiyatlarını, ayrıca bu fiyatların TL ve USD cinsinden değişim oranlarını içermektedir. 

Geçtiğimiz Ay BİST50 hisselerinin TL ve USD bazındaki performanları

BİST50 DÖNEMBAŞI FİYAT DÖNEMSONU FİYAT FARK
HİSSE          TL     USD            TL     USD     % TL    USD
AEFES 192,9 5,64 191,5 5,58 -0,73 -1,09
AKBNK 57,65 1,69 49,98 1,46 -13,3 -13,62
ALARK 89,8 2,63 85,9 2,50 -4,34 -4,69
ARCLK 138,8 4,06 129,1 3,76 -6,99 -7,33
ASELS 58,4 1,71 63,4 1,85 8,56 8,17
ASTOR 73,65 2,15 78,15 2,28 6,11 5,73
BIMAS 479,5 14,02 469,5 13,68 -2,09 -2,44
BRSAN 444,5 13,00 479,75 13,98 7,93 7,54
CCOLA 56,65 1,66 51,05 1,49 -9,89 -10,21
DOAS 216,3 6,33 209,2 6,10 -3,28 -3,63
DOHOL 14,55 0,00 13,07 0,00 -10,17 -10,5
EGEEN 10235 299,29 10942,5 318,82 6,91 6,53
EKGYO 11,15 0,00 9,92 0,00 -11,03 -11,35
ENJSA 58,25 1,70 56 1,63 -3,86 -4,21
ENKAI 46,04 1,35 47,8 1,39 3,82 3,45
EREGL 52,7 1,54 48,06 1,40 -8,8 -9,14
FROTO 896,5 26,22 982,5 28,63 9,59 9,2
GARAN 121,7 3,56 106,2 3,09 -12,74 -13,05
GUBRF 198,1 5,79 207,7 6,05 4,85 4,47
HALKB 16,24 0,00 14,53 0,00 -10,53 -10,85
HEKTS 4,13 0,00 3,55 0,00 -14,04 -14,36
ISCTR 13,47 0,00 11,88 0,00 -11,8 -12,12
KCAER 37,48 1,10 37,1 1,08 -1,01 -1,37
KCHOL 183,7 5,37 169,1 4,93 -7,95 -8,28
KONTR 42,54 1,24 42,72 1,24 0,42 0,06
KOZAL 21,78 0,00 20,06 0,00 -7,9 -8,23
KRDMD 25,9 0,00 25,16 0,00 -2,86 -3,21
MGROS 439,5 12,85 412,75 12,03 -6,09 -6,43
MIATK 40,66 1,19 41,76 1,22 2,71 2,33
ODAS 5,91 0,00 5,77 0,00 -2,37 -2,72
OYAKC 62,8 1,84 57,75 1,68 -8,04 -8,37
PETKM 20,9 0,00 18,52 0,00 -11,39 -11,71
PGSUS 232,8 6,81 231,1 6,73 -0,73 -1,09
REEDR 23,48 0,00 21,92 0,00 -6,64 -6,98
SAHOL 94,75 2,77 82,95 2,42 -12,45 -12,77
SASA 4,14 0,00 3,87 0,00 -6,52 -6,86
SISE 41,12 1,20 39,32 1,15 -4,38 -4,72
SOKM 47,28 1,38 39,4 1,15 -16,67 -16,97
TAVHL 238,7 6,98 232,5 6,77 -2,6 -2,95
TCELL 91,75 2,68 85,8 2,50 -6,49 -6,82
THYAO 277,75 8,12 272,75 7,95 -1,8 -2,16
TOASO 205,7 6,02 187,3 5,46 -8,95 -9,28
TTKOM 48,96 1,43 48,26 1,41 -1,43 -1,79
TTRAK 695 20,32 737 21,47 6,04 5,66
TUPRS 155,2 4,54 144,8 4,22 -6,7 -7,04
ULKER 131,5 3,85 124,6 3,63 -5,25 -5,59
VAKBN 22,36 0,00 20,1 0,00 -10,11 -10,43
VESTL 62,65 1,83 56,9 1,66 -9,18 -9,51
YKBNK 29,14 0,00 24,28 0,00 -16,68 -16,98
ZOREN 4,07 0,00 4,15 0,00 1,97 1,6

 

Bu içerik Matriks’den alınan verileri ile hazırlanmıştır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.