Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
13.Kas.24 | 09:30 | Fransa | ILO İşsizlik Oranı | Q3 | 7,4% | 7,3% |
13.Kas.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 4.Kas | -10,8% | |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Ekim | 0,3% | 0,3% |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Ekim | 3,3% | 3,3% |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Ekim | 315,301 | |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Ekim | 320,767 | |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Ekim | 0,2% | 0,2% |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Ekim | 2,6% | 2,4% |
13.Kas.24 | 16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Ekim | -0,1% | |
13.Kas.24 | 19:00 | ABD | Cleveland Fed TÜFE | Ekim | 0,3% | |
13.Kas.24 | 19:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Ekim | 0,9% | 0,5% |
13.Kas.24 | 19:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Ekim | 8,6% | 8,6% |
13.Kas.24 | 19:00 | Rusya | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q3 | 4,1% | |
13.Kas.24 | 22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Ekim | 64,00B |
Dünya ekonomi gündemi - açıklanacak Veriler
13 Kasım 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir