Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
7.Kas.24 10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) Eylül -1,0% 2,9%
7.Kas.24 10:00 Almanya Sanayi Üretimi MD (Yıllık) Eylül -2,51%
7.Kas.24 10:00 Almanya İhracat (Aylık) Eylül -1,4% 1,3%
7.Kas.24 10:00 Almanya İthalat (Aylık) Eylül 0,5% -3,4%
7.Kas.24 10:00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Eylül 20,9B 22,5B
7.Kas.24 10:00 İngiltere Halifax Konut Fiyatları (Aylık) Ekim 0,2% 0,3%
7.Kas.24 10:00 İngiltere Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) Ekim 4,15% 4,70%
7.Kas.24 10:45 Fransa Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) Q3 0,0%
7.Kas.24 11:30 Euro Bölgesi HCOB İnşaat PMI Ekim 42,1
7.Kas.24 11:30 Almanya HCOB İnşaat PMI Ekim 41,7
7.Kas.24 11:30 Fransa HCOB İnşaat PMI Ekim 37,9
7.Kas.24 11:30 İtalya HCOB İnşaat PMI Ekim 47,8
7.Kas.24 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Eylül 0,4% 0,2%
7.Kas.24 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) Eylül 1,3% 0,8%
7.Kas.24 15:00 İngiltere BoE Faiz Kararı Kasım 4,75% 5,00%
7.Kas.24 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 28.Eki 221k 216k
7.Kas.24 16:30 ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 28.Eki 236,50k
7.Kas.24 16:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 21.Eki 1,875M 1,862M
7.Kas.24 16:55 ABD Birim İşgücü Maliyetleri (Revize) Q3 1,0% 0,4%
7.Kas.24 16:55 ABD Verimlilik(Revize) Q3 2,3% 2,5%
7.Kas.24 18:00 ABD Toptan Eşya Stokları R (Aylık) Eylül -0,1% -0,1%
7.Kas.24 18:00 ABD Toptan Eşya Satışları (Aylık) Eylül 0,2% -0,1%
7.Kas.24 21:00 ABD Fed Faiz Kararı Kasım 4.5-4.75 4.75-5
7.Kas.24 23:00 ABD Tüketici Kredileri Eylül 14,50B 8,93B