Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
22.Kas.24 | 08:00 | Hindistan | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Kasım | 57,5 | |
22.Kas.24 | 08:00 | Hindistan | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Kasım | 58,5 | |
22.Kas.24 | 08:00 | Hindistan | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Kasım | 59,1 | |
22.Kas.24 | 10:00 | Almanya | GSYH (Çeyreklik) (Revize) | Q3 | 0,2% | 0,2% |
22.Kas.24 | 10:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Revize) | Q3 | 0,2% | 0,2% |
22.Kas.24 | 10:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Revize)(MD) | Q3 | -0,2% | -0,2% |
22.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | -0,3% | 0,3% |
22.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Ekim | -0,4% | 0,3% |
22.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 3,4% | 3,9% |
22.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Ekim | 3,3% | 4,0% |
22.Kas.24 | 10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Kasım | 44,5 | 44,5 |
22.Kas.24 | 10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Kasım | 49,0 | 49,2 |
22.Kas.24 | 10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Kasım | 48,3 | 48,1 |
22.Kas.24 | 10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Kasım | 43,0 | 43,0 |
22.Kas.24 | 10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Kasım | 51,6 | 51,6 |
22.Kas.24 | 10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Kasım | 48,6 | 48,6 |
22.Kas.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Kasım | 46,0 | 46,0 |
22.Kas.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Kasım | 51,6 | 51,6 |
22.Kas.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Kasım | 50,0 | 50,0 |
22.Kas.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Kasım | 51,8 | 51,8 |
22.Kas.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Kasım | 50,0 | 49,9 |
22.Kas.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Kasım | 52,0 | 52,0 |
22.Kas.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Kasım | 48,8 | 48,5 |
22.Kas.24 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Kasım | 55,2 | 55,0 |
22.Kas.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Kasım | 54,1 | |
22.Kas.24 | 18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Kasım | 73,7 | 73,0 |
22.Kas.24 | 18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Kasım | 64,4 | |
22.Kas.24 | 18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Kasım | 78,5 | |
22.Kas.24 | 18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Kasım | 2,6% | |
22.Kas.24 | 18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Kasım | 3,1% |
Dünya ekonomi gündemi - açıklanacak Veriler
22 Kasım 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir