Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
20.Kas.24 10:00 Almanya ÜFE (Aylık) Ekim 0,2% -0,5%
20.Kas.24 10:00 Almanya ÜFE (Yıllık) Ekim -1,1% -1,4%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) Ekim 0,3% 0,1%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) Ekim 3,1% 3,2%
20.Kas.24 10:00 İngiltere TÜFE (Aylık) Ekim 0,5% 0,0%
20.Kas.24 10:00 İngiltere TÜFE (Yıllık) Ekim 2,2% 1,7%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) Ekim 0,5% -0,3%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) Ekim 3,4% 2,7%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Hizmet ÜFE (Aylık) Ekim 0,2% -0,3%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Hizmet ÜFE (Yıllık) Ekim 4,9% 4,9%
20.Kas.24 10:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) Ekim 0,6% -1,0%
20.Kas.24 10:00 İngiltere ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) Ekim -2,5% -2,3%
20.Kas.24 10:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Ekim -0,1% -0,5%
20.Kas.24 10:00 İngiltere ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Ekim -0,9% -0,7%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) Ekim 0,0%
20.Kas.24 10:00 İngiltere Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) Ekim 1,4%
20.Kas.24 13:00 Euro Bölgesi İnşaat Üretimi (Aylık) Eylül 0,10%
20.Kas.24 15:00 ABD MBA Mortgage Endeksi 15.Kas 0,5%
20.Kas.24 16:30 Kanada ÜFE (Aylık) Ekim -0,6%
20.Kas.24 16:30 Kanada ÜFE (Yıllık) Ekim -0,9%
20.Kas.24 19:00 Rusya ÜFE (Aylık) Ekim 0,5%
20.Kas.24 19:00 Rusya ÜFE (Yıllık) Ekim 5,6%