Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
15.Kas.24 | 07:30 | Japonya | Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi (Aylık) | Eylül | -2,9% | |
15.Kas.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Eylül | 1,4% | |
15.Kas.24 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Eylül | -5,3% | |
15.Kas.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) | Eylül | -2,0% | |
15.Kas.24 | 10:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Ekim | -0,3% | |
15.Kas.24 | 10:00 | Almanya | TEFE (Yıllık) | Ekim | -1,6% | |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Eylül | 0,2% | 0,2% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Eylül | 0,2% | 0,2% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Eylül | 1,1% | 1,0% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Eylül | 0,2% | 0,1% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Eylül | 1,7% | 1,5% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Eylül | 0,1% | 0,5% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Eylül | -1,2% | -1,6% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Eylül | -0,1% | 1,1% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Eylül | 0,1% | -0,3% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Eylül | 0,2% | 0,4% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Eylül | -0,5% | 0,3% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Eylül | -16,200B | -15,060B |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Eylül | -4,947B | |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,2% | 0,5% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık) | Q3 | 1,0% | 0,7% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Çeyreklik) | Q3 | 1,4% | |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Yıllık) | Q3 | 0,2% | |
15.Kas.24 | 10:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Ekim | -0,1% | |
15.Kas.24 | 10:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Ekim | -1,3% | |
15.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Ekim | 0,3% | 0,3% |
15.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Ekim | 1,5% | 1,5% |
15.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Ekim | 1,2% | 1,2% |
15.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Ekim | 0,2% | 0,2% |
15.Kas.24 | 10:00 | İngiltere | İşgücü Verimliliği | Q2 | 0,1% | |
15.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Ekim | 0,0% | 0,0% |
15.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,9% | 0,9% |
15.Kas.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,3% |
15.Kas.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 1,0% | 1,0% |
15.Kas.24 | 13:00 | İtalya | AB İle Dış Ticaret Dengesi | Eylül | -1,364B | |
15.Kas.24 | 13:00 | İtalya | Global Dış Ticaret Dengesi | Eylül | 1,431B | |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Kasım | -0,70 | -11,90 |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Ekim | -0,1% | -0,4% |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Ekim | -0,1% | -0,7% |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Ekim | -0,1% | |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,4% |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,5% |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Ekim | 0,7% | |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Ekim | 0,3% | 0,7% |
15.Kas.24 | 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 1,74% | |
15.Kas.24 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,3% | -0,3% |
15.Kas.24 | 17:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Ekim | 77,2% | 77,5% |
15.Kas.24 | 17:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,5% | -0,4% |
15.Kas.24 | 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | -0,64% | |
15.Kas.24 | 18:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Eylül | 0,2% | 0,3% |
15.Kas.24 | 18:00 | ABD | Perakende Stokları (Aylık-Oto Hariç) | Eylül | 0,1% |
Dünya ekonomi gündemi - açıklanacak Veriler
15 Kasım 2024'te açıklanacak ve piyasalar tarafından izlenecek ekonomik verilere ilişkin tablo şöyledir
Bunlar da ilginizi çekebilir