Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
15.Ağu.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Haziran | -3,6% | |
15.Ağu.24 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Haziran | 4,1% | |
15.Ağu.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) | Haziran | -4,2% | |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Haziran | 0,7% | 0,9% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Haziran | 0,0% | 0,4% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Haziran | 0,8% | 1,4% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Haziran | 0,1% | 0,3% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Haziran | 1,4% | 1,6% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | 0,1% | 0,2% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | -2,1% | 0,4% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | 0,1% | 0,4% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | -2,4% | 0,6% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,1% | 1,9% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Yıllık) | Haziran | -1,9% | 0,8% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Haziran | -16,000B | -17,917B |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Haziran | -6,856B | |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH (Çeyreklik) | Q2 | 0,6% | 0,7% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık) | Q2 | 0,9% | 0,3% |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) | Q2 | 0,5% | |
15.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Yıllık) | Q2 | -1,0% | |
15.Ağu.24 | 09:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 0,0% | |
15.Ağu.24 | 09:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Temmuz | -1,9% | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Ağustos | -6,00 | -6,60 |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Temmuz | -0,1% | 0,0% |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -0,5% |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | 1,6% | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 10.Ağu | 235k | 233k |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 10.Ağu | 240,75k | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 3.Ağu | 1,875M | 1,875M |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Ağustos | 6,0 | 13,9 |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Ağustos | 38,70 | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Ağustos | 7,40 | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Ağustos | 15,20 | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Ağustos | 19,80 | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | 20,70 | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,0% |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Temmuz | 0,1% | 0,4% |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Temmuz | 0,8% | |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Temmuz | 0,1% | 0,9% |
15.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 2,28% | |
15.Ağu.24 | 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Temmuz | -0,3% | 0,6% |
15.Ağu.24 | 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Temmuz | 78,5% | 78,8% |
15.Ağu.24 | 16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Temmuz | -0,2% | 0,4% |
15.Ağu.24 | 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Temmuz | 1,58% | |
15.Ağu.24 | 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Haziran | 0,3% | 0,5% |
15.Ağu.24 | 17:00 | ABD | Oto Hariç Perakende Stokları (Revize) | Haziran | 0,2% | |
15.Ağu.24 | 17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Ağustos | 43 | 42 |
15.Ağu.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Haziran | -54,6B | |
15.Ağu.24 | 23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Haziran | 45,9B | |
15.Ağu.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Haziran | 15,8B | |
15.Ağu.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Haziran | -54,6B |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir