Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 3,4% | 3,5% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,1% | 0,1% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 2,3% | 2,0% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Temmuz | 0,1% | 0,2% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Temmuz | 3,6% | 2,9% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Hizmet Sektörü TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,8% | 0,6% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Hizmet Sektörü TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 5,5% | 5,7% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -0,8% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Temmuz | 0,2% | -0,4% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -0,3% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Temmuz | 1,2% | 1,4% |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Temmuz | 0,1% | |
14.Ağu.24 | 09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Temmuz | 1,1% | |
14.Ağu.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
14.Ağu.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Temmuz | 2,6% | 2,6% |
14.Ağu.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Temmuz | 2,3% | 2,3% |
14.Ağu.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Temmuz | 0,1% | 0,1% |
14.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Yıllık) | Q2 | 1,0% | 1,0% |
14.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Çeyreklik) | Q2 | 0,2% | 0,3% |
14.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | 0,3% |
14.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q2 | 0,6% | 0,6% |
14.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | 0,5% | -0,6% |
14.Ağu.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | -3,0% | -2,9% |
14.Ağu.24 | 14:00 | ABD | MBA Piyasa Endeksi | 9.Ağu | 6,9% | |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Temmuz | 0,2% | 0,1% |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 3,2% | 3,3% |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Temmuz | 314,775 | 314,175 |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Temmuz | 318,35 | |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Temmuz | 0,2% | -0,1% |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 3,0% | 3,0% |
14.Ağu.24 | 15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Temmuz | 0,3% |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir