Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
01:00 | Surinam | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 16,20% | |
01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | 85,1 | |
02:50 | Japonya | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) | 0,00% | |
02:50 | Japonya | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | 2,90% | |
03:50 | Güney Kore | BoK Gösterge Faiz Oranı | 2,75% | 3,00% |
05:00 | Brunei | Dış Ticaret Dengesi(BND) | 429,2mln | |
05:00 | Brunei | İhracat(BND) | 1,15mlr | |
05:00 | Brunei | İthalat(BND) | 724,1mln | |
05:00 | Brunei | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
05:00 | Brunei | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,50% | |
05:30 | Yeni Zelanda | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 3,74% | |
05:30 | Yeni Zelanda | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 6,65% | |
05:30 | Yeni Zelanda | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 3,52% | |
06:30 | Tayland | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) | -1,7mlr | -10mln |
06:30 | Tayland | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | 2,90% | 14,90% |
06:30 | Tayland | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | 7,60% | 8,70% |
06:30 | Maldivler | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,11% | |
06:30 | Maldivler | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,80% | |
07:00 | Malezya | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
07:00 | Malezya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 1,10% | |
07:00 | Kırgızistan | NBKR Gösterge Faiz Oranı | 9,00% | |
08:00 | Japonya | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | 1,90% | |
08:00 | Katar | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,87% | |
08:00 | Katar | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,24% | |
08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları(Aylık) | 22,10% | |
08:00 | Japonya | Süpermarket Satışları(Yıllık) | 3,00% | |
08:00 | Singapur | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,93% | |
08:00 | Singapur | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,91% | |
08:00 | Japonya | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) | 2,80% | |
08:00 | Japonya | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | 1,60% | |
08:00 | Euro Bölgesi | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | 910.505 | |
08:00 | Euro Bölgesi | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | 5,10% | |
08:00 | Güney Kore | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,77% | |
08:30 | Filipinler | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 6,10% | |
08:45 | Suudi Arabistan | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | 16,90mlr | |
08:45 | Suudi Arabistan | İhracat(SAR) | 90,55mlr | |
08:45 | Suudi Arabistan | İthalat(SAR) | 73,65mlr | |
09:00 | Finlandiya | İşsizlik Oranı | 8,10% | |
09:30 | Malezya | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 868.690 | |
09:30 | Malezya | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -24,10% | |
10:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri(Aylık) | 7,90% | |
10:00 | Almanya | İnşaat Siparişleri(Yılık) | 16,60% | |
10:00 | Almanya | GSYH(Final-Dönemsel) | -0,20% | -0,20% |
10:00 | Almanya | GSYH(Final-Yıllık) | -0,20% | -0,20% |
10:00 | Güney Afrika | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
10:30 | Macaristan | Brüt Ücretler(Yıllık) | 11,90% | |
11:00 | Çekya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | 0,60% |
11:00 | Çekya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,30% | 2,80% |
11:00 | İspanya | Rekabet Gücü Endeksi(Yıllık) | -0,18% | |
11:00 | İspanya | Otel Gecelemeleri | 18,0mln | |
11:00 | İspanya | Otel Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,66% | |
11:00 | İspanya | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | 0,67% | |
11:00 | İspanya | Otel Doluluk Oranı(Yıllık) | -1,30% | |
11:00 | İspanya | Otel Doluluk Oranı | 49,03% | |
11:00 | Ermenistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
11:00 | Ermenistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,70% | |
11:00 | Ermenistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 17,70% | |
11:00 | Ermenistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -14,80% | |
11:00 | Ermenistan | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | 22,70% | |
11:00 | Ermenistan | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | 4,70% | |
11:00 | Ermenistan | Perakende Satışlar(Aylık) | 24,30% | |
11:00 | Ermenistan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 10,30% | |
11:00 | Ermenistan | Dış Ticaret Dengesi($) | -374,1mln | |
11:00 | Ermenistan | İhracat($) | 757,4mln | |
11:00 | Ermenistan | İthalat($) | 1,13mlr | |
11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi(Aylık) | 6,14% | |
11:00 | Tayvan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 19,97% | |
11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar(Aylık) | -1,37% | |
11:00 | Tayvan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,92% | |
11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar(Yıllık) | 12,88% | |
11:00 | Tayvan | Toptan Satışlar(Aylık) | 9,52% | |
11:30 | Hong Kong | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | -34,5mlr | |
11:30 | Hong Kong | İthalat(HK$) | 441,2mlr | |
11:30 | Hong Kong | İthalat(Yıllık) | -1,10% | |
11:30 | Hong Kong | İhracat(Yıllık) | 5,20% | |
11:30 | Hong Kong | İhracat(HK$) | 406,7mlr | |
11:30 | Tayvan | GSYH (Final-Dönemsel) | 0,51% | 0,51% |
11:30 | Tayvan | GSYH (Final-Yıllık) | 1,84% | 1,84% |
12:00 | Faroe Adaları | İşsizlik Oranı | 0,90% | |
12:00 | Romanya | M3(Aylık) | 2,90% | |
12:00 | Romanya | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 8,90% | |
12:00 | Romanya | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | 0,80% | |
12:00 | Romanya | M3(Yıllık) | 11,30% | |
12:00 | Polonya | İşsizlik Oranı | 5,40% | 5,10% |
12:15 | İtalya | 11 Yıllık BTPei Tahvil İhale Faizi | -- | |
12:30 | Slovenya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 346.347 | |
12:30 | Slovenya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 5,20% | |
12:30 | Slovenya | Geceleme Sayısı | 829.897 | |
12:30 | Slovenya | Geceleme Sayısı(Yıllık) | 4,40% | |
13:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
13:00 | İzlanda | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 7,10% | |
13:00 | Bulgaristan | M3(Yıllık) | 8,70% | |
13:05 | İngiltere | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:15 | İtalya | 2 Yıllık BTP Tahvil İhale Faizi | 2,52% | |
13:30 | Almanya | 28 Yıllık Yeşil Tahvil İhale Faizi | -- | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
14:00 | Umman | M2(Yıllık) | 10,96% | |
14:00 | Umman | Toplam Krediler(Yıllık) | 1,99% | |
14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
14:00 | Botsvana | Dış Ticaret Dengesi(BWP) | -6,82mlr | |
14:00 | Botsvana | İhracat(BWP) | 2,29mlr | |
14:00 | Botsvana | İthalat(BWP) | 9,11mlr | |
14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
14:00 | Brezilya | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | 94,9 | |
14:00 | Brezilya | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | 0,71% | |
14:00 | Brezilya | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | 6,85% | |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,85% | |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,78% | |
14:00 | Ruanda | Dış Ticaret Dengesi($) | -134,7mln | |
14:00 | Ruanda | İhracat($) | 210,3mln | |
14:00 | Ruanda | İthalat($) | 445,0mln | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
14:00 | Global | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | 144,5mln | |
14:00 | Global | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | 5,60% | |
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,50% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
14:00 | OECD | G20 Dış Ticaret Dengesi($) | -68,8mlr | |
14:00 | OECD | G20 İhracat(Dönemsel) | 0,40% | |
14:00 | OECD | G20 İhracat($) | 4,61t | |
14:00 | OECD | G20 İthalat($) | 4,68t | |
14:00 | OECD | G20 İthalat(Dönemsel) | 1,50% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Lüksemburg | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -742,3mln | |
14:00 | Lüksemburg | İthalat(Euro) | 1,99mlr | |
14:00 | Lüksemburg | İhracat(Euro) | 1,25mlr | |
14:00 | Global | CPB Dünya Ticaret Hacmi(Aylık) | 0,40% | |
14:00 | Global | CPB Dünya Ticaret İvmesi | 0,60% | |
14:00 | Global | CPB Dünya Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,30% | |
14:00 | Global | CPB Dünya Sanayi Üretimi İvmesi | 0,50% | |
14:00 | İngiltere | CBI Perakende Satış Dengesi Endeksi | -25 | -24 |
14:30 | Brezilya | Cari İşlemler Dengesi($) | -9,0mlr | |
14:30 | Brezilya | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | 2,8mlr | |
15:00 | Nijerya | GSYH(Dönemsel) | 10,00% | |
15:00 | Nijerya | GSYH(Yıllık) | 3,46% | |
15:00 | Brezilya | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | 1,34% | 0,11% |
15:00 | Brezilya | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | 5,09% | 4,50% |
15:00 | Çekya | Araç Üretimi | 87.065 | |
15:00 | Çekya | Araç Üretimi(Yıllık) | -10,40% | |
16:00 | Macaristan | MNB Gösterge Faiz Oranı | 6,50% | 6,50% |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | -9,1 | |
16:30 | ABD | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | 2,2 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | 1,5 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | 1,6 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | 24,5 | |
16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | 5,80% | |
16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | 6,30% | |
17:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | 0,30% |
17:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,20% | |
17:00 | ABD | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | -0,09% | |
17:00 | ABD | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,40% | 4,33% |
17:00 | ABD | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,94% | |
17:00 | ABD | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | 3,75% | |
17:00 | ABD | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,02% | |
17:00 | ABD | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,12% | |
18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 232,7mlr | |
18:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Endeksi | -2 | -4 |
18:00 | ABD | Richmond Fed Nakliye Endeksi | -9 | |
18:00 | Meksika | Cari İşlemler Dengesi($) | 733mln | |
18:00 | ABD | CB Tüketici Güven Endeksi | 102,4 | 104,1 |
18:00 | ABD | CB Beklenti Endeksi | 83,9 | |
18:00 | ABD | CB Cari Durum Endeksi | 134,3 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | 7,4 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | 5,7 | |
19:00 | ABD | Chicago Fed Ekonomik Koşullar Endeksi | -9 | |
19:30 | ABD | 42 Günlük Bono İhale Faizi | 4,27% | |
20:00 | Uruguay | İşsizlik Oranı | 7,40% | |
21:00 | ABD | M1($) | 18,46t | |
21:00 | ABD | M2($) | 21,53t | |
21:00 | ABD | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 4,33% | |
22:00 | Arjantin | Ekonomik Aktivite(Aylık) | 0,90% | |
22:00 | Arjantin | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | 3,50% | 0,10% |
Dünya ekonomi gündemi
25 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir