Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
00:01 | Güney Kore | İş Dünyası Güven Endeksi | 63 | |
00:45 | Yeni Zelanda | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 219mln | |
00:45 | Yeni Zelanda | İhracat(NZD) | 6,84mlr | |
00:45 | Yeni Zelanda | İthalat(NZD) | 6,62mlr | |
01:00 | Avustralya | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 50,2 | |
01:00 | Avustralya | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 51,2 | |
01:00 | Avustralya | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | 51,1 | |
01:00 | Jamaika | BoJ Gösterge Faiz Oranı | 6,00% | |
02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | 2,40% | |
02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | 3,10% | 3,00% |
02:30 | Japonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,60% | |
02:30 | Japonya | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | 0,20% | |
02:30 | Japonya | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | 0,50% | |
03:01 | İngiltere | GFK Tüketici Güven Endeksi | -22 | -22 |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 49 | 48,7 |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | 51,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 53 | |
05:00 | Doğu Timor | Dış Ticaret Dengesi($) | -82,76mln | |
05:00 | Doğu Timor | İhracat($) | 3,96mln | |
05:00 | Doğu Timor | İthalat($) | 86,71mln | |
05:00 | Samoa | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
05:00 | Samoa | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,80% | |
05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,40% | |
06:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
06:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,70% | |
06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 0,31% | |
07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,80% | 1,70% |
08:00 | Hindistan | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 57,7 | |
08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | 57,7 | |
08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 56,5 | |
10:00 | Norveç | Konut İnşaat Onayları(Aylık) | -1,90% | |
10:00 | Norveç | Konut İnşaat Onayları(Yıllık) | -17,50% | |
10:00 | Danimarka | İş Dünyası Güven Endeksi | 105,3 | |
10:00 | Malezya | Döviz Rezervleri($) | 116,4mlr | |
10:00 | Hollanda | Konut Fiyatları(Aylık) | -0,70% | |
10:00 | Hollanda | Konut Satışları(Aylık) | 16,40% | |
10:00 | Hollanda | Konut Fiyatları(Yıllık) | 10,90% | |
10:00 | Hollanda | Konut Satışları(Yıllık) | 6,90% | |
10:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 2,20% | |
10:00 | Litvanya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,90% | |
10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,90% | -0,30% |
10:00 | İngiltere | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | 0,90% | -0,60% |
10:00 | İngiltere | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,50% | 2,90% |
10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,80% | 3,60% |
10:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | 20,0mlr | 17,8mlr |
10:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | 19,9mlr | |
10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri($) | 243,6mlr | |
10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları(Ton) | 230.281 | |
10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | 198.187 | |
10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | 44.380 | |
10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları(Ton) | 37.297 | |
10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları(Ton) | 67.503 | |
10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları(Ton) | 6.006 | |
10:45 | Fransa | İmalat Sektörü Güven Endeksi | 96 | 95 |
11:00 | Rusya | Parasal Taban(Ruble) | 18,280t | |
11:00 | İspanya | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
11:00 | İspanya | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | -0,40% | |
11:00 | İspanya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) | -0,70% | |
11:00 | İspanya | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | 2,00% | |
11:00 | Çekya | İş Dünyası Güven Endeksi | 95,7 | |
11:00 | Çekya | Tüketici Güven Endeksi | 97,1 | |
11:00 | Moldova | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
11:00 | Moldova | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,30% | |
11:00 | İspanya | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | -0,70% | |
11:00 | İspanya | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | 2,00% | |
11:00 | İsviçre | M3(Aylık) | 0,20% | |
11:00 | İsviçre | M3(Yıllık) | 1,90% | |
11:15 | Fransa | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 45,3 | 45 |
11:15 | Fransa | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | 48,9 | 48,2 |
11:15 | Fransa | HCOB Bileşik(Öncü) | 48,2 | 47,6 |
11:30 | Almanya | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 45,3 | 45 |
11:30 | Almanya | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | 52,5 | 52,5 |
11:30 | Almanya | HCOB Bileşik(Öncü) | 50,7 | 50,5 |
12:00 | İzlanda | Ücret Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
12:00 | İzlanda | Ücret Endeksi(Yıllık) | 6,40% | |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 47 | 46,6 |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | 51,5 | 51,3 |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik(Öncü) | 50,5 | 50,2 |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,60% | 0,60% |
12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -0,70% | -0,70% |
12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 1,70% | 1,70% |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 1,50% | 1,50% |
12:15 | Macau | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
12:15 | Macau | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,23% | |
12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,10% | |
12:30 | Sri Lanka | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -2,00% | |
12:30 | İngiltere | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 48,4 | 48,3 |
12:30 | İngiltere | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | 50,5 | 50,8 |
12:30 | İngiltere | S&P Global Bileşik(Öncü) | 50,4 | 50,6 |
13:00 | Karadağ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
13:00 | Karadağ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
13:00 | Karadağ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,60% | |
13:00 | Karadağ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
14:00 | Umman | M2(Yıllık) | 10,96% | |
14:00 | Umman | Toplam Krediler(Yıllık) | 1,99% | |
14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
14:00 | Tunus | İşsizlik Oranı | 16,00% | |
14:00 | Kuveyt | M2(Yıllık) | 4,26% | |
14:00 | Kuveyt | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 4,65% | |
14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
14:00 | Nijerya | GSYH(Dönemsel) | 10,00% | |
14:00 | Nijerya | GSYH(Yıllık) | 3,46% | |
14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,39% | |
14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 18,12% | |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,85% | |
14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,78% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
14:00 | Letonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
14:00 | Letonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,10% | |
14:00 | Letonya | İşsizlik Oranı | 6,70% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Sırbistan | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
14:00 | Sırbistan | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,20% | |
14:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
14:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,30% | |
14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri($) | 638,3mlr | |
15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | -0,70% | 0,40% |
15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | 0,30% | 0,50% |
15:00 | Çekya | Araç Üretimi | 87.065 | |
15:00 | Çekya | Araç Üretimi(Yıllık) | -10,40% | |
15:00 | Meksika | GSYH(Final-Dönemsel) | -0,60% | -0,60% |
15:00 | Meksika | GSYH(Final-Yıllık) | 0,60% | 0,60% |
16:00 | Slovakya | İşsizlik Oranı | 5,00% | 5,00% |
16:30 | Kanada | Perakende Satışlar(Aylık) | 1,60% | 0,00% |
16:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | 0,00% | |
16:30 | Kanada | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | 1,80% | -0,70% |
16:30 | Kanada | Perakende Satışlar(Yıllık) | 1,60% | |
16:30 | ABD | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | 596.600 | |
16:30 | ABD | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
16:30 | ABD | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 350.100 | |
16:30 | ABD | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | 1,65mln | |
16:30 | ABD | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | 44.900 | |
16:30 | ABD | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | 244.700 | |
16:30 | ABD | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
16:30 | ABD | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | 19.100 | |
16:30 | ABD | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | 336.700 | |
16:30 | ABD | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 24.300 | |
16:30 | ABD | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 36.800 | |
16:30 | ABD | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | 185.500 | |
16:30 | ABD | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | -2.800 | |
16:30 | ABD | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | 0 | |
17:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,60% | |
17:45 | ABD | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | 51,5 | 51,2 |
17:45 | ABD | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | 52,8 | 52,9 |
17:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | 52,7 | |
18:00 | ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | 67,8 | 67,8 |
18:00 | ABD | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | 67,3 | 67,3 |
18:00 | ABD | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | 4,30% | 4,30% |
18:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | 3,30% | 3,30% |
18:00 | ABD | Michigan Cari Endeksi(Final) | 68,7 | 68,7 |
18:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları | 4,13mln | 4,24mln |
18:00 | ABD | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | 6,00% | |
18:00 | ABD | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | 404.400 | |
18:00 | ABD | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | 3,3 | |
18:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | -2,60% | 2,20% |
19:00 | Kanada | Bütçe Dengesi(C$) | -8,21mlr | |
20:00 | ABD | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Aylık) | -1,10% | |
20:00 | ABD | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Yıllık) | -3,20% | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | 588 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | 101 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | 245 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | 833 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | 481 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | 12 |
Dünya ekonomi gündemi
21 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir