Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
00:01 | Güney Kore | Tüketici Güven Endeksi | 91,2 | |
00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,70% | |
00:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | 9,04mln | |
00:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | 407.000 | |
00:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -590mln | |
00:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim | -2,51mln | |
01:00 | ABD | Mimarlık Faturaları Endeksi | 44,1 | |
01:00 | ABD | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | 45,5 | |
01:00 | Guatemala | Banguat Borçlanma Gösterge Faiz Oranı | 4,50% | |
02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | -384,4mlr | |
02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | 1,753t | |
02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | -187,2mlr | |
02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | -1,267t | |
03:00 | İngiltere | BRC Tüketici Duyarlılık Endeksi | -34 | |
03:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | 4,10% | 4,00% |
03:30 | Avustralya | İşgücüne Katılım Oranı | 67,10% | 67,10% |
03:30 | Avustralya | İstihdam | 20.000 | 56.300 |
03:30 | Avustralya | Yarı Zamanlı İstihdam | 80.000 | |
03:30 | Avustralya | Tam Zamanlı İstihdam | -23.700 | |
04:15 | Çin | PBoC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | 3,10% | 3,10% |
04:15 | Çin | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | 3,60% | 3,60% |
06:00 | Endonezya | Cari İşlemler Dengesi($) | -2,2mlr | |
07:00 | Malezya | Dış Ticaret Dengesi(MYR) | 13,2mlr | 19,2mlr |
07:00 | Malezya | İthalat(MYR) | 119,3mlr | |
07:00 | Malezya | İhracat(Yıllık) | 5,00% | 16,90% |
07:00 | Malezya | İhracat(MYR) | 138,5mlr | |
07:00 | Malezya | İthalat(Yıllık) | 2,50% | 11,90% |
08:00 | Japonya | Market Satışları(Yıllık) | -1,20% | |
08:00 | Güney Kore | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,77% | |
08:30 | Hollanda | İşsizlik Oranı | 3,70% | |
08:30 | Hollanda | Tüketici Güven Endeksi | -28 | |
09:30 | Malezya | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 685.373 | |
09:30 | Malezya | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | -23,00% | |
10:00 | Danimarka | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,90% | |
10:00 | Danimarka | GSYH(Öncü-Yıllık) | 3,10% | |
10:00 | Almanya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | -0,10% |
10:00 | Almanya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,30% | 0,80% |
10:00 | İsveç | Kapasite Kullanım Oranı | 87,50% | |
10:00 | İsviçre | Dış Ticaret Dengesi(CHF) | 4,34mlr | |
10:00 | İsviçre | İthalat(CHF) | 19,98mlr | |
10:00 | İsviçre | İhracat(CHF) | 24,32mlr | |
10:00 | Romanya | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | -3,80% | |
10:00 | Romanya | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | 5,20% | |
10:00 | Romanya | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) | -7,40% | |
10:00 | Romanya | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | 7,10% | |
10:00 | Gürcistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
10:00 | Gürcistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 7,90% | |
11:00 | Güney Afrika | Toptan Satışlar(Aylık) | -3,10% | |
11:00 | Güney Afrika | Toptan Satışlar(Yıllık) | -7,30% | |
11:00 | İspanya | Mortgage Onayları | 38.497 | |
11:00 | İspanya | Ortalama Mortgage Faiz Oranı | 3,28% | |
11:00 | İspanya | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Euro) | 153.190 | |
11:00 | İspanya | Mortgage Onayları(Yıllık) | 16,60% | |
11:00 | İspanya | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Yıllık) | 6,40% | |
11:00 | İspanya | Konut Satışları(Aylık) | -21,80% | |
11:00 | İspanya | Gayrimenkul Tapu Kayıtları(Aylık) | -18,30% | |
11:00 | İspanya | Konut Satışları(Yıllık) | 15,00% | |
11:00 | İspanya | Gayrimenkul Tapu Kayıtları(Yıllık) | 5,00% | |
11:00 | Moldova | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
11:00 | Moldova | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -1,30% | |
11:00 | Tayvan | İhracat Siparişleri($) | 52,9mlr | |
11:00 | Tayvan | İhracat Siparişleri(Yıllık) | 20,80% | |
11:20 | Tayvan | Cari İşlemler Dengesi($) | 27,48mlr | |
11:30 | Hong Kong | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
11:30 | Hong Kong | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,80% | 1,40% |
12:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
12:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,50% | -2,60% |
12:00 | Polonya | Ortalama Brüt Ücret(Aylık) | 4,00% | |
12:00 | Polonya | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) | 9,30% | 9,80% |
12:00 | Polonya | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | -0,10% | |
12:00 | Polonya | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | -0,70% | -0,60% |
12:00 | İtalya | İnşaat Üretimi(Aylık) | 2,60% | |
12:00 | İtalya | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 3,60% | |
12:00 | Polonya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -8,00% | |
12:00 | Polonya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,40% | 0,20% |
12:00 | Yunanistan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | -3,15mlr | |
12:00 | Yunanistan | Turizm Geliri(Euro) | 620mln | |
12:15 | Macau | Sanayi Üretimi(Dönemsel) | 7,60% | |
12:15 | Macau | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 25,60% | |
12:15 | Macau | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 3,04mln | |
12:15 | Macau | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 3,30% | |
12:30 | Güney Afrika | İthalat Birim Değer Endeksi(Aylık) | 1,80% | |
12:30 | Güney Afrika | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | -7,20% | |
12:30 | Güney Afrika | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | -0,20% | |
12:30 | Güney Afrika | İhracat Birim Değer Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
12:30 | Slovenya | Tüketici Güven Endeksi | -28 | |
12:50 | İspanya | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,39% | |
12:50 | İspanya | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,77% | |
12:50 | İspanya | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:00 | Hırvatistan | Net Reel Ücretler(Aylık) | 1,50% | |
13:00 | Hırvatistan | Net Reel Ücretler(Yıllık) | 10,00% | |
13:00 | Hırvatistan | İşsizlik Oranı | 5,10% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi(Aylık) | 1,20% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 1,40% | |
13:00 | Belçika | Tüketici Güven Endeksi | -11 | |
13:00 | Bosna-Hersek | Dış Ticaret Dengesi(BAM) | -1,0mlr | |
13:00 | Bosna-Hersek | İhracat(BAM) | 1,26mlr | |
13:00 | Bosna-Hersek | İthalat(BAM) | 2,27mlr | |
13:00 | Fransa | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:00 | Fransa | 4 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | 2,74% | |
13:00 | Fransa | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi | 2,84% | |
13:30 | Botsvana | BoB Gösterge Faiz Oranı | 1,90% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | |
14:00 | Umman | M2(Yıllık) | 10,96% | |
14:00 | Umman | Toplam Krediler(Yıllık) | 1,99% | |
14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
14:00 | Tunus | İşsizlik Oranı | 16,00% | |
14:00 | Güney Afrika | İnşaat İzinleri(Yıllık) | -2,00% | |
14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
14:00 | Fildişi Sahili | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
14:00 | Ermenistan | GSYH(Yıllık) | 5,20% | |
14:00 | OECD | GSYH(Dönemsel) | 0,50% | |
14:00 | OECD | GSYH(Yıllık) | 1,70% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | İrlanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,90% | |
14:00 | İrlanda | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,40% | |
14:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -0,90% | -0,90% |
14:00 | İrlanda | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 1,50% | 1,50% |
14:00 | Slovakya | İşsizlik Oranı | 5,00% | |
14:00 | Lüksemburg | İşsizlik Oranı | 5,90% | |
14:00 | Umman | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
14:00 | Umman | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,70% | |
14:00 | İngiltere | CBI Sanayi Sipariş Eğilim Endeksi | -30 | -34 |
14:00 | Fransa | 6 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | -- | |
14:00 | Fransa | 7 Yıllık OATi Tahvil İhale Faizi | -- | |
14:00 | Fransa | 11 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | -- | |
14:00 | Fransa | 18 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi | -- | |
15:00 | Meksika | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,40% | -0,10% |
15:00 | Meksika | Perakende Satışlar(Yıllık) | -1,70% | -1,90% |
16:00 | Hindistan | M3(Yıllık) | 9,60% | |
16:00 | Rusya | Altın ve Döviz Rezervleri($) | 626,9mlr | |
16:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,80% | 0,20% |
16:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | 9,10% | |
16:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları(Aylık) | 1,30% | |
16:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,10% | |
16:30 | ABD | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | -0,64 | |
16:30 | ABD | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | -0,67 | |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları | 215.000 | 213.000 |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | 1,872mln | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1,850mln | |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 216.000 | |
16:30 | ABD | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | 596.600 | |
16:30 | ABD | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
16:30 | ABD | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 350.100 | |
16:30 | ABD | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | 1,65mln | |
16:30 | ABD | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | 44.900 | |
16:30 | ABD | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | 244.700 | |
16:30 | ABD | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 0 | |
16:30 | ABD | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | 19.100 | |
16:30 | ABD | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | 185.500 | |
16:30 | ABD | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | -2.800 | |
16:30 | ABD | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 36.800 | |
16:30 | ABD | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | 0 | |
16:30 | ABD | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | 24.300 | |
16:30 | ABD | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | 336.700 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | 13,2 | 44,3 |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | 31,9 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | 11,9 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed Stok Endeksi | 11,7 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | 6,8 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | 42,9 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | 29,7 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | 41 | |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | 39 | |
16:30 | Nijerya | CBN Gösterge Faiz Oranı | 27,50% | |
16:30 | Kanada | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | -0,13% | |
16:30 | Kanada | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | 3,65% | |
16:30 | Kanada | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | 0,10% | -0,10% |
16:30 | Kanada | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | 0,10% | |
17:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,60% | |
17:00 | Arjantin | Tüketici Güven Endeksi | 47,4 | |
18:00 | ABD | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,20% | -0,10% |
18:00 | ABD | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
18:00 | ABD | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
18:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | -14,2 | |
18:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları | 2110mlr | 2297mlr |
18:30 | ABD | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | -187mlr | -100mlr |
19:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Ton) | 10,0mln | |
19:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | -7,30% | |
19:00 | ABD | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | -5,50% | |
19:00 | El Salvador | Dış Ticaret Dengesi($) | -947,3mln | |
19:00 | El Salvador | İthalat($) | 1,4mlr | |
19:00 | El Salvador | İhracat($) | 449,6mln | |
19:30 | ABD | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) | 2,49 | |
19:30 | ABD | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,25% | |
19:30 | ABD | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,24% | |
20:00 | ABD | DoE Petrol Stokları(Varil) | 427,9mln | |
20:00 | ABD | DoE Kapasite Kullanım Oranı | 84,70% | 85,00% |
20:00 | ABD | DoE Benzin Stokları Net Değişim | 0 | -3,04mln |
20:00 | ABD | DoE Petrol Stokları Net Değişim | 2,4mln | 4,07mln |
20:00 | ABD | DoE Benzin Stokları(Varil) | 248,1mln | |
20:00 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | 118,6mln | |
20:00 | ABD | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | 21,82mln | |
20:00 | ABD | DoE Cushing Stokları Net Değişim | 872.000 | |
20:00 | ABD | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | -1,7mln | 135.000 |
20:00 | ABD | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,87% | |
20:00 | ABD | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | 6,09% | |
20:00 | Kanada | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,59% | |
20:00 | Mısır | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı | 27,25% | 27,25% |
20:00 | Mısır | CBE İskonto Faiz Oranı | 27,75% | 27,75% |
20:00 | Mısır | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | 28,25% | 28,25% |
21:00 | ABD | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) | 1,259t | |
21:00 | ABD | Ticari Kağıt(Değişim-$) | 31,6mlr | |
21:00 | ABD | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | 359,2mlr | |
21:00 | ABD | Ticari Kağıt($) | 1,299t | |
21:00 | ABD | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | 39,3mlr | |
21:00 | ABD | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | 4,4mlr | |
21:00 | ABD | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | 360,1mlr | |
21:00 | ABD | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | 1,2mlr | |
21:00 | ABD | 30 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | ||
23:00 | Kolombiya | Çimento Üretimi(Yıllık) | 0,90% |
Dünya ekonomi gündemi
20 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir