Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
01:00 | Guatemala | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,16% | |
01:00 | Guatemala | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,70% | |
01:00 | Jamaika | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,20% | |
01:00 | Jamaika | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,00% | |
01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | 86,7 | |
05:00 | Kırgızistan | Dış Ticaret Dengesi($) | -538,2mln | |
05:00 | Kırgızistan | İhracat($) | 341,8mln | |
05:00 | Kırgızistan | İthalat($) | 880,0mln | |
05:30 | Yeni Zelanda | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 3,78% | |
05:30 | Yeni Zelanda | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 3,49% | |
05:30 | Yeni Zelanda | 6 Aylık Bono İhale Faizi | 3,63% | |
06:30 | Avustralya | RBA Gösterge Faiz Oranı | 4,10% | 4,35% |
06:30 | Japonya | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 1,98% | |
08:00 | Singapur | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,98% | |
08:00 | Singapur | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,99% | |
08:00 | Singapur | 36 Haftalık Bono İhale Faizi | 2,85% | |
08:30 | Filipinler | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 6,25% | |
10:00 | İsveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,00% | 0,00% |
10:00 | İsveç | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | 0,40% | 0,40% |
10:00 | İsveç | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | 2,20% | 2,20% |
10:00 | İsveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 1,00% | 1,00% |
10:00 | İngiltere | İşsizlik Oranı | 4,50% | 4,40% |
10:00 | İngiltere | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | 5,90% | 5,60% |
10:00 | İngiltere | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | 5,90% | 5,60% |
10:30 | İsviçre | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,50% | |
10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | -0,10% | -0,10% |
10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 1,50% | 1,50% |
10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | 0,00% | 0,00% |
10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 1,80% | 1,80% |
11:30 | Hong Kong | İşsizlik Oranı | 3,10% | |
12:00 | Faroe Adaları | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | 269,2mln | |
12:00 | Faroe Adaları | İthalat(DKK) | 863,1mln | |
12:00 | Faroe Adaları | İhracat(DKK) | 1,13mlr | |
12:00 | Belçika | İnşaat Üretimi(Aylık) | 1,20% | |
12:00 | Belçika | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 4,20% | |
12:30 | Güney Afrika | İşsizlik Oranı | 32,10% | |
12:30 | Güney Afrika | İşsiz Sayısı | 8,011mln | |
12:45 | Mauritius | Dış Ticaret Dengesi(MUR) | -18,78mlr | |
12:45 | Mauritius | İthalat(MUR) | 27,43mlr | |
12:45 | Mauritius | İhracat(MUR) | 8,66mlr | |
13:00 | Bulgaristan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | -278,7mln | |
13:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 15 | 10,3 |
13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -89 | -90,4 |
13:05 | İngiltere | 38 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
13:05 | ABD | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 9 | |
13:05 | ABD | ZEW Cari Koşullar Endeksi | 40,1 | |
13:05 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 24,3 | 18 |
13:05 | Euro Bölgesi | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -53,8 | |
13:05 | Çin | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 13,9 | |
13:05 | Çin | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -67,5 | |
13:30 | Almanya | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | 2,26% | |
14:00 | Bahreyn | M2(Yıllık) | 2,20% | |
14:00 | Bahreyn | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | 0,80% | |
14:00 | Ürdün | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,86% | |
14:00 | Ürdün | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,08% | |
14:00 | Tunus | İşsizlik Oranı | 16,00% | |
14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,58% | |
14:00 | Somali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,57% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Portekiz | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
14:00 | Portekiz | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,60% | |
14:30 | Şili | GSYH(Dönemsel) | 0,70% | |
14:30 | Şili | GSYH(Yıllık) | 2,30% | |
14:30 | Şili | Cari İşlemler Dengesi($) | -3,14mlr | |
14:30 | Euro Bölgesi | ESM 6 Aylık Bono İhale Faizi | 2,49% | |
14:30 | Finlandiya | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | -- | |
14:30 | Finlandiya | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,37% | |
15:00 | Mısır | İşsizlik Oranı | 6,70% | |
16:00 | Belarus | GSYH(Yıllık) | 5,50% | |
16:30 | Kanada | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
16:30 | Kanada | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 2,10% | |
16:30 | Kanada | Genel TÜFE(Yıllık) | 2,00% | |
16:30 | Kanada | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,80% | |
16:30 | Kanada | Medyan TÜFE(Yıllık) | 2,40% | |
16:30 | Kanada | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | 2,50% | |
16:30 | Kanada | Çekirdek TÜFE(Aylık) | -0,10% | |
16:30 | ABD | New York Fed İmalat Endeksi | -1 | -12,6 |
16:30 | ABD | New York Fed Fiyat Endeksi | 9,3 | |
16:30 | ABD | New York Fed İstihdam Endeksi | 1,2 | |
16:30 | ABD | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | -8,6 | |
16:30 | Nijerya | CBN Gösterge Faiz Oranı | 27,50% | |
16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | 5,30% | |
16:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | 5,30% | |
17:00 | Nijerya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,44% | |
17:00 | Nijerya | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | 2,66% | |
17:00 | Nijerya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 34,80% | |
17:00 | Nijerya | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | 39,84% | |
17:00 | Slovenya | İşsizlik Oranı | 4,60% | |
17:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
17:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri($) | 231,4mlr | |
18:00 | ABD | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 47 | 47 |
18:00 | ABD | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | 60 | |
18:00 | ABD | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | 33 | |
18:00 | ABD | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | 51 | |
19:00 | Yeni Zelanda | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | 4.296 | |
19:00 | Yeni Zelanda | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | 3,70% | |
19:00 | Meksika | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
19:00 | Meksika | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
19:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,23% | |
19:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,19% | |
19:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | 4,03% | |
19:30 | ABD | 42 Günlük Bono İhale Faizi | 4,26% | |
22:00 | Arjantin | Dış Ticaret Dengesi($) | 1,67mlr | |
22:00 | Arjantin | İhracat($) | 7,04mlr | |
22:00 | Arjantin | İthalat($) | 5,37mlr | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | -1,80% | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | 1,80% | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | -0,60% | |
23:00 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları(Aylık) | -27,40% | |
23:59 | ABD | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | 3.128 | |
23:59 | ABD | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | 3.665 | |
23:59 | ABD | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | 159,9mlr | |
23:59 | ABD | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | 1,099t | |
23:59 | ABD | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | 768,6mlr | |
23:59 | ABD | Uzun Dönem Swap Dahil($) | 79,0mlr | |
23:59 | ABD | Uzun Dönem Swap Hariç($) | 79,0mlr |
Dünya ekonomi gündemi
18 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir