Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
00:01 | Güney Kore | İthal Fiyatları(Aylık) | 2,60% | |
00:01 | Güney Kore | İthal Fiyatları(Yıllık) | 7,00% | |
00:01 | Güney Kore | İhraç Fiyatları(Aylık) | 2,40% | |
00:01 | Güney Kore | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 10,70% | |
00:30 | Yeni Zelanda | BusinessNZ İmalat Sektörü PMI | 45,9 | |
00:45 | Yeni Zelanda | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
00:45 | Yeni Zelanda | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | 0,50% | |
01:00 | Peru | Cari İşlemler Dengesi($) | 1,87mlr | |
01:00 | Peru | Dış Ticaret Dengesi($) | 2,42mlr | |
01:00 | Peru | İhracat($) | 7,04mlr | |
01:00 | Peru | İthalat($) | 4,61mlr | |
01:00 | Nikaragua | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
01:00 | Nikaragua | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,84% | |
02:00 | Peru | BCRP Gösterge Faiz Oranı | 4,75% | |
02:00 | Güney Kore | İşsizlik Oranı | 3,70% | |
02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | -315,2mlr | |
02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | -1,458t | |
02:50 | Japonya | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | 724,5mlr | |
02:50 | Japonya | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | 199,2mlr | |
05:00 | Tacikistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
05:00 | Tacikistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3,60% | |
05:00 | Kırgızistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,20% | |
05:00 | Kırgızistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,30% | |
05:00 | Kırgızistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 5,10% | |
05:00 | Kırgızistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 17,20% | |
06:00 | Endonezya | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,46% | |
06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 0,31% | |
06:30 | Japonya | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 0,88% | |
07:00 | Malezya | GSYH(Final-Dönemsel) | 2,50% | 2,50% |
07:00 | Malezya | GSYH(Final-Yıllık) | 4,80% | 4,80% |
07:00 | Malezya | Cari İşlemler Dengesi(MYR) | 2,2mlr | |
08:00 | Güney Kore | 50 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,57% | |
08:30 | Hollanda | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | 0,80% | |
08:30 | Hollanda | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 12,47mlr | |
08:30 | Hollanda | İthalat(Euro) | 57,17mlr | |
08:30 | Hollanda | İhracat(Euro) | 69,64mlr | |
09:00 | Estonya | İşsizlik Oranı | 7,40% | |
09:00 | Finlandiya | GSYH(Aylık) | 0,90% | |
09:00 | Finlandiya | GSYH(Yıllık) | 1,50% | |
09:00 | Çin | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | 10,50% | |
09:00 | Çin | Yeni Enerjili Araç Satışları(Yıllık) | 34,00% | |
09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,38% | |
09:30 | Hindistan | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,90% | |
09:30 | Hindistan | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
09:30 | Hindistan | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | -2,07% | |
09:30 | Hindistan | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | -3,97% | |
09:30 | Hindistan | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 6,02% | |
09:30 | Hindistan | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | -2,20% | |
09:30 | Hindistan | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 8,89% | |
09:30 | Hindistan | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,14% | |
09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,37% | |
10:00 | Romanya | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,00% | |
10:00 | Almanya | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
10:00 | Almanya | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,10% | |
10:00 | Litvanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
10:00 | Litvanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
10:00 | Romanya | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 1,20% | |
10:00 | Romanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,29% | |
10:00 | Romanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,10% | |
10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri($) | 242,1mlr | |
10:30 | İsviçre | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
10:30 | İsviçre | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
10:30 | İsviçre | İthal Fiyatları(Aylık) | -0,10% | |
10:30 | İsviçre | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,10% | |
10:30 | İsviçre | İthal Fiyatları(Yıllık) | -2,60% | |
10:30 | İsviçre | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,90% | |
10:30 | Macaristan | İnşaat Üretimi(Aylık) | -2,00% | |
10:30 | Macaristan | İnşaat Üretimi(Yıllık) | -1,70% | |
10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları(Ton) | 184.817 | |
10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | 208.332 | |
10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | 40.017 | |
10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları(Ton) | 35.341 | |
10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları(Ton) | 39.592 | |
10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları(Ton) | 9.913 | |
11:00 | Rusya | Parasal Taban(Ruble) | 18,275t | |
11:00 | Çin | M2(Yıllık) | 7,20% | 7,30% |
11:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | 7,30% | 7,60% |
11:00 | Çin | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | 6,4t | 2,86t |
11:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | 4,5t | 990mlr |
11:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,20% | 0,20% |
11:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 2,90% | 2,90% |
11:00 | İspanya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -0,10% | -0,10% |
11:00 | İspanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 3,00% | 3,00% |
11:00 | Slovakya | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,30% | |
11:00 | Slovakya | GSYH(Öncü-Yıllık) | null | 1,20% |
11:30 | Hong Kong | GSYH(Final-Dönemsel) | 0,80% | 0,80% |
11:30 | Hong Kong | GSYH(Final-Yıllık) | 2,40% | 2,40% |
11:30 | Hollanda | GSYH(Öncü-Dönemsel) | 0,80% | |
11:30 | Hollanda | GSYH(Öncü-Yıllık) | 1,70% | |
12:00 | Bulgaristan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
12:00 | Bulgaristan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
12:00 | Bulgaristan | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,10% | |
12:00 | Bulgaristan | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
12:00 | Bulgaristan | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,60% | |
12:00 | Bulgaristan | GSYH (Öncü-Yıllık) | 2,40% | |
12:00 | İzlanda | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) | 61.305 | |
12:00 | İzlanda | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | 32% | |
12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,00% | 0,00% |
12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 4,70% | 4,70% |
12:00 | Moldova | Dış Ticaret Dengesi($) | -478,4mln | |
12:00 | Moldova | İthalat($) | 819,3mln | |
12:00 | Moldova | İhracat($) | 335,5mln | |
12:30 | Moğolistan | Dış Ticaret Dengesi($) | 159,3mln | |
12:30 | Moğolistan | İhracat($) | 1,18mlr | |
12:30 | Moğolistan | İthalat($) | 1,03mlr | |
12:30 | Slovenya | GSYH(Dönemsel) | 0,30% | |
12:30 | Slovenya | GSYH(Yıllık) | 1,40% | |
13:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
13:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,60% | |
13:00 | Yunanistan | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,10% | |
13:00 | Yunanistan | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 2,90% | |
13:00 | Yunanistan | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,50% | |
13:00 | Yunanistan | İthal Fiyatları(Yıllık) | -2,80% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH(2.Tahmin-Dönemsel) | 0,00% | 0,00% |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | 0,90% | 0,90% |
13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam(Öncü-Dönemsel) | 0,20% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam(Öncü-Yıllık) | 1,00% | |
13:15 | Güney Kıbrıs | GSYH((Öncü-Dönemsel) | 1,00% | |
13:15 | Güney Kıbrıs | GSYH(Öncü-Yıllık) | 3,80% | |
13:30 | Rusya | CBR Gösterge Faiz Oranı | 21,00% | |
14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,77% | |
14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 32,69% | |
14:00 | Ürdün | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,86% | |
14:00 | Ürdün | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 3,08% | |
14:00 | Tunus | İşsizlik Oranı | 16,00% | |
14:00 | Mısır | İşsizlik Oranı | 6,70% | |
14:00 | Kuveyt | M2(Yıllık) | 4,26% | |
14:00 | Kuveyt | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | 4,65% | |
14:00 | Cape Verde | İş Dünyası Güven Endeksi | 16 | |
14:00 | Tunus | GSYH(Dönemsel) | 0,80% | |
14:00 | Tunus | GSYH(Yıllık) | 1,80% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
14:00 | Burkina Faso | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Angola | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,70% | |
14:00 | Angola | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 27,50% | |
14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | ||
14:00 | Angola | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | ||
14:00 | Kazakistan | İşsizlik Oranı | 4,60% | |
14:00 | Kuzey Makedonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
14:00 | Kuzey Makedonya | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,30% | |
14:00 | Kuzey Makedonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,40% | |
14:00 | Kuzey Makedonya | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,20% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,60% | |
14:00 | Mali | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,90% | |
14:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,70% | |
14:00 | Kosova | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
14:00 | Bulgaristan | Döviz Rezervleri(Euro) | 42,06mlr | |
14:00 | Finlandiya | Döviz Rezervleri(Euro) | 17,31mlr | |
14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri($) | 630,6mlr | |
14:30 | Portekiz | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | 1,20% | |
14:30 | Portekiz | Özel Tüketim(Yıllık) | 3,30% | |
15:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
15:00 | Liechtenstein | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,60% | |
15:00 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi($) | -21,94mlr | |
15:00 | Hindistan | İhracat($) | 38,01mlr | |
15:00 | Hindistan | İthalat($) | 59,95mlr | |
15:00 | Brezilya | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
16:00 | Romanya | NBR Gösterge Faiz Oranı | 6,50% | |
16:00 | Polonya | Çekirdek TÜFE(Aylık) | -0,10% | |
16:00 | Polonya | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 4,00% | |
16:30 | Kanada | İmalat Satışları(Aylık) | 0,80% | |
16:30 | Kanada | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | 0,30% | |
16:30 | Kanada | Yeni Siparişler(Aylık) | 1,80% | |
16:30 | Kanada | Yeni Siparişler(Yıllık) | 1,40% | |
16:30 | Kanada | İmalat Stokları(Yıllık) | -3,10% | |
16:30 | Kanada | İmalat Satışları(Yıllık) | -0,40% | |
16:30 | Kanada | Stok/Satış Rasyosu | 1,68 | |
16:30 | Kanada | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | 1,00% | |
16:30 | Kanada | İmalat Stokları(Aylık) | 0,30% | |
16:30 | Kanada | Toptan Satışlar(Aylık) | -0,60% | |
16:30 | Kanada | Toptan Satışlar(Yıllık) | -2,50% | |
16:30 | Kanada | Toptan Stoklar(Aylık) | -0,70% | |
16:30 | Kanada | Toptan Stoklar(Yıllık) | 0,00% | |
16:30 | ABD | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,30% | 0,10% |
16:30 | ABD | İthal Fiyatları(Yıllık) | 2,20% | |
16:30 | ABD | İhraç Fiyatları(Yıllık) | 1,80% | |
16:30 | ABD | İhraç Fiyatları(Aylık) | 0,30% | |
16:30 | ABD | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,20% | 0,40% |
16:30 | ABD | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,90% | |
16:30 | ABD | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | 0,30% | 0,40% |
16:30 | ABD | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,90% | |
17:00 | Belçika | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 3,50mlr | |
17:00 | Belçika | İthalat(Euro) | 42,39mlr | |
17:00 | Belçika | İhracat(Euro) | 45,88mlr | |
17:15 | ABD | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,30% | 0,90% |
17:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | 77,70% | 77,60% |
17:15 | ABD | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,60% | |
17:15 | ABD | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 0,50% | |
17:15 | ABD | Madencilik Üretimi(Yıllık) | 0,30% | |
17:15 | ABD | Madencilik Üretimi(Aylık) | 1,80% | |
17:15 | ABD | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 0,00% | |
17:30 | Fransa | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
17:30 | Fransa | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,10% | |
18:00 | ABD | İşletme Stokları(Aylık) | -0,10% | 0,10% |
18:00 | ABD | İşletme Satışları(Aylık) | 0,50% | |
18:00 | ABD | Perakende Stokları(Yıllık) | 7,10% | |
18:00 | ABD | Perakende Stokları(Aylık) | 0,20% | |
18:00 | ABD | İşletme Satışları(Yıllık) | 2,50% | |
18:00 | ABD | İşletme Stok/Satış Rasyosu | 1,37 | |
18:00 | ABD | İşletme Stokları(Yıllık) | 2,60% | |
18:00 | Kolombiya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,80% | |
18:00 | Kolombiya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 10,40% | |
18:00 | Kolombiya | Dış Ticaret Dengesi($) | -1,38mlr | |
18:00 | Kolombiya | İthalat(Yıllık) | 11,95% | |
18:00 | Kolombiya | İthalat($) | 5,50mlr | |
19:00 | Ekvador | Dış Ticaret Dengesi($) | 325,6mln | |
19:00 | Ekvador | İthalat($) | 2,65mlr | |
19:00 | Ekvador | İhracat($) | 2,98mlr | |
19:00 | Brezilya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -1,10% | |
19:00 | Brezilya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | -1,00% | |
19:00 | Rusya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,30% | |
19:00 | Rusya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,50% | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | 586 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | 100 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | 835 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | 249 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | 480 | |
21:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | 12 | |
23:00 | Paraguay | Tüketici Güven Endeksi | 53,98 |
Dünya ekonomi gündemi
14 Şubat 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır
Bunlar da ilginizi çekebilir